Ciao a tutti..vi posto qui la mia dieta...io la divido in 3 giorni a seconda se faccio attività aerobica (sport da combattimento), palestra e riposo...vi metto per semplicità di lettura solo una giornata, quella con più calorie, per vedere se la distribuzione è accettabile...accetto qualsiasi tipo di consiglio non solo su quanto mangiare ma anche se mi consigliate un alimento rispetto ad un altro...
a | g/n°/mL | pro | grassi | carbo | ||||||
colazione 8.00 | ||||||||||
latte parzialmente scremato | 250 | 8,8 | 3,8 | 12,5 | ||||||
fette biscottate integrali | 6 | 6,75 | 4,8 | 29,7 | ||||||
cereali | 60 | 7,8 | 0,9 | 46,8 | ||||||
pro | 16 | 13,6 | 0,3 | 1,2 | ||||||
tot | 36,95 | 9,8 | 90,2 | |||||||
spuntino 11.00 | ||||||||||
grana | 40 | 13,6 | 10,8 | |||||||
pane integrale | 3 | 6,6 | 3,5 | 27,2 | ||||||
tot | 20,2 | 14,3 | 27,2 | |||||||
pranzo 13.00 | ||||||||||
riso | 130 | 8,2 | 1,1 | 102,5 | ||||||
pollo | 150 | 35 | 1,2 | |||||||
evo | 15 | 15 | ||||||||
tot | 43,2 | 17,3 | 102,5 | |||||||
merenda 17-18.00 | ||||||||||
banane | 2 | 2,4 | 0,6 | 30,8 | ||||||
pro | 16 | 13,6 | 0,3 | 1,2 | ||||||
tot | 16 | 0,9 | 32 | |||||||
post-wo 20.45 | ||||||||||
gallette riso | 6 | 4,2 | 0,9 | 38,6 | ||||||
tot | 4,2 | 0,9 | 38,6 | |||||||
cena 21.30 | ||||||||||
riso | 130 | 8,2 | 1,1 | 102,5 | ||||||
pollo | 150 | 35 | 1,2 | |||||||
tot | 43,2 | 2,3 | 102,5 | |||||||
pre-nanna 23.30-00.00 | ||||||||||
noci | 20 | 2,1 | 11,5 | 1,1 | ||||||
fiocchi di latte | 100 | 11,7 | 3,9 | 2,3 | ||||||
tot | 13,8 | 15,4 | 3,4 | |||||||
tot | 177,55 | 60,9 | 396,4 | 2843,9 | Kcal |
Commenta