ciao a tutti,
mi chiamo giuseppe ho 28 anni, 188cm x 82kg, sono sempre stato uno sportivo (basket, arti marziali, body building)
vi posto la dieta che sto per intraprendere per aumentare la mia massa muscolare (sto facendo bb da circa 4 mesi)
premetto che non assumo integratori o proteine, ma solo una compressa di supradyn al mattino
sarei molto grato se mi poteste dare un vostro parere sulla struttura della dieta, eventuali consigli e se pensate che basti così o sia il caso di integrare anche con proteine
grazie a tutti
ciao
mi chiamo giuseppe ho 28 anni, 188cm x 82kg, sono sempre stato uno sportivo (basket, arti marziali, body building)
vi posto la dieta che sto per intraprendere per aumentare la mia massa muscolare (sto facendo bb da circa 4 mesi)
premetto che non assumo integratori o proteine, ma solo una compressa di supradyn al mattino
Colazione 7-7.30 | |||||
Food | Grams | Pro | Cho | Fat | KCal |
succo di limone con acqua tiepida | 20 | 0,04 | 0,28 | 0 | 1,28 |
latte pz scremato | 250 | 8,1 | 12,725 | 4 | 119,3 |
muesli | 50 | 5,3 | 35,55 | 2,95 | 189,95 |
cornflakes | 50 | 3,3 | 44,05 | 0,4 | 193 |
4 fbi | 30 | 3,36 | 22,23 | 1,56 | 116,4 |
marmellata | 30 | 0,18 | 18,69 | 0,6 | 80,88 |
albume | 100 | 10,9 | 0,8 | 0,1 | 47,7 |
evo | 9 | 0 | 0 | 9 | 81 |
Meal Tot.: | 31,18 | 134,325 | 18,61 | 829,51 | |
17% | 73% | 10% | |||
Spuntino 10.30-11 | |||||
Food | Grams | Pro | Cho | Fat | KCal |
wasa | 30 | 3,9 | 14,1 | 1,95 | 89,55 |
100fesa/bresaola o 50fesa+100albume | 100 | 23,7 | 0 | 1,2 | 105,6 |
5 mandorle 1=3gr | 15 | 3,3 | 0,69 | 8,295 | 90,615 |
banana | 180 | 2,16 | 27,9 | 0,54 | 125,1 |
Meal Tot.: | 33,06 | 42,69 | 11,985 | 410,865 | |
38% | 49% | 14% | |||
Pranzo 13.30 | |||||
Food | Grams | Pro | Cho | Fat | KCal |
pasta | 100 | 11,5 | 72 | 1,5 | 347,5 |
petto pollo | 120 | 26,64 | 0 | 1,08 | 116,28 |
evo | 9 | 0 | 0 | 9 | 81 |
sugo | 50 | 0,4 | 1,5 | 1 | 16,6 |
broccoli | 100 | 3 | 3,1 | 0,4 | 28 |
pane | 50 | 4,05 | 32,35 | 0,1 | 146,5 |
Meal Tot.: | 45,59 | 108,95 | 13,08 | 735,88 | |
27% | 65% | 8% | |||
Spuntino 16.30 | |||||
Food | Grams | Pro | Cho | Fat | KCal |
100tonno o 50fesa+100albume | 100 | 25,1 | 0 | 0,3 | 103,1 |
cioccolato fondente | 25 | 1,45 | 14,175 | 8,5 | 139 |
wasa | 30 | 3,9 | 14,1 | 1,95 | 89,55 |
miele 1 cucchiaio=21gr (post Work out) | 21 | 0,126 | 16,863 | 0 | 67,956 |
Meal Tot.: | 30,576 | 45,138 | 10,75 | 399,606 | |
35% | 52% | 12% | |||
Cena 21.00 | |||||
Food | Grams | Pro | Cho | Fat | KCal |
petto pollo/fesa | 200 | 44,4 | 0 | 1,8 | 193,8 |
albume | 100 | 10,9 | 0,8 | 0,1 | 47,7 |
evo | 9 | 0 | 0 | 9 | 81 |
farro | 50 | 7,55 | 33,55 | 1,25 | 175,65 |
fiocchi di latte (pre-bed) | 100 | 13,74 | 3,6 | 1,93 | 86,73 |
Meal Tot.: | 76,59 | 37,95 | 14,08 | 584,88 | |
60% | 30% | 11% | |||
Pro | Cho | Fat | KCal | ||
216,996 | 369,053 | 68,505 | 2960,741 | ||
33% | 56% | 10% |
grazie a tutti
ciao
Commenta