Ciao a tutti, devo chiedervi un aiuto per quanto riguarda la mia dieta. Ho 25 anni e sono alto 1,73cm x 74Kg - BMR = 1741 - TDEE ( BMR * 1,6 ) = 2786 SERA 19/24, POMERIGGIO 13/19, MATTINA 07/13, NOTTE 00/07 e RIPOSO giorno libero, sono i turni in cui lavoro.
SERA |
POMERIGGIO | |||||||||||
COLAZIONE ore 10 |
COLAZIONE ore 10 | |||||||||||
kcal | pro | cho | fat | kcal | pro | cho | fat | |||||
LATTE | 250ml | 122,50 | 8,75 | 12,50 | 4,50 | LATTE | 300ml | 147,00 | 10,50 | 15,00 | 5,40 | |
Avena | 50gr | 194,0 | 4,3 | 35,4 | 4,0 | Avena | 50gr | 194,0 | 4,3 | 35,4 | 4,0 | |
Whey Impact | 25gr | 98,3 | 19,6 | 1,5 | 1,7 | Whey Impact | 50gr | 196,6 | 39,2 | 3,0 | 3,4 | |
Cacao AMARO | 5gr | 17,8 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | Cacao AMARO | 5gr | 17,80 | 1,02 | 0,58 | 1,28 | |
PRANZO ore 13 |
PRANZO ore 12 | |||||||||||
kcal | pro | cho | fat | kcal | pro | cho | fat | |||||
PASTA | 150gr | 534,0 | 16,2 | 124,2 | 0,5 | PASTA | 120gr | 427,2 | 13,0 | 99,4 | 0,4 | |
CARNE | 100gr | 90,0 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | CARNE | 100gr | 90,0 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | |
OLIO | 10gr | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | OLIO | 10gr | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
POST WORKOUT ore 17 |
SPUNTINO | |||||||||||
kcal | pro | cho | fat | kcal | pro | cho | fat | |||||
Whey ISO93 | 32gr | 130,0 | 30,0 | 1,0 | 6,3 | Whey Impact | 50gr | 196,6 | 39,2 | 3,0 | 3,4 | |
DESTRO | 50gr | 190,4 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | Malto | 70gr | 266,0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | |
Malto | 20gr | 76,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | Cacao AMARO | 5gr | 17,8 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | |
Cacao AMARO | 5gr | 17,8 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | Mandorle | 25gr | 135,5 | 4 | 1 | 12,88 | |
Whey Impact | 20gr | 78,6 | 15,7 | 1,2 | 1,4 | |||||||
CENA |
||||||||||||
CENA |
||||||||||||
kcal | pro | cho | fat | |||||||||
kcal | pro | cho | fat | VERDURE | 200gr | 126 | 12,6 | 14 | 2,6 | |||
RISO | 100gr | 364 | 6,7 | 79,3 | 1 | Pollo Petto | 100gr | 97 | 22,2 | 0 | 0,9 | |
Pollo Petto | 100gr | 97 | 22,2 | 0 | 0,9 | OLIO | 10gr | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
OLIO | 10gr | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |||||||
SPUNTINO |
PRENANNA | |||||||||||
kcal | pro | cho | fat | kcal | pro | cho | fat | |||||
Whey Impact | 50gr | 196,6 | 39,2 | 3,0 | 3,4 | FIOCCHI LATTE | 100gr | 97 | 13 | 1,5 | 4,3 | |
Cacao AMARO | 5gr | 17,8 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | ARACHIDI | 20gr | 119,4 | 5,8 | 1,7 | 10 | |
FRUTTA SECCA | 20gr | 119,4 | 5,8 | 1,7 | 10 | |||||||
PRENANNA |
TOTALE | |||||||||||
kcal | pro | cho | fat | |||||||||
kcal | pro | cho | fat | 2307,9 | 183,3 | 242,4 | 71,2 | |||||
FIOCCHI LATTE | 100gr | 97 | 13 | 1,5 | 4,3 | |||||||
ARACHIDI | 20gr | 119,4 | 5,8 | 1,7 | 10 | |||||||
TOTALE | ||||||||||||
kcal | pro | cho | fat | |||||||||
2740,6 | 207,7 | 332,5 | 73,2 |
Commenta