1.82 cm , 18 ,69 kili , faccio palestra regolarmente 4 volte a settimana . costituzione asciutta . non ingrasso . e poi boh
| METABOLISMO BASALE | PROTEINE : | 207 | KJCAL | 828 | ||||||
| 2.277,00 | CARBOIDRATI | 241,5 | KJCAL | 966,00 | ||||||
| 2.504,00 | KJCAL . | GRASSI | 82,8 | KJCAL | 745,2 | |||||
| 2.539,20 | ||||||||||
| / | GRAMMI | CALORIE | PROTEINE | CARBOIDRATI | GRASSI | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | |
| COLAZIONE ORE 07.20 | ||||||||||
| 1 SCOOP PROTEINE | 160 | 22 | 9 | 4 | 430,41 | 33,77 | 61,67 | 7,20 | ||
| 1 BANANA | 150,41 | 1,84 | 38,60 | 0,56 | ||||||
| 300CC LATTE | 120 | 9,93 | 14,07 | 2,64 | ||||||
| SPUNTINO 10:50 | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | ||||||
| 1 BANANA | 150,41 | 1,84 | 38,60 | 0,56 | 469,81 | 31,06 | 41,5726 | 22,26 | ||
| PROSCIUTTO DI TACCHINO | 100 | 134,00 | 22,00 | 4,0 | ||||||
| NOCI | 30 | 185,4 | 7,218 | 2,973 | 17,7 | |||||
| PRANZO 13.00 - 13.50 | ||||||||||
| PASTA ALL OLIO . | 100 | 371 | 74 | 1,51 | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | ||
| PANE 0 | 50 | 135,5 | 4,4 | 25 | 17,5 | 742 | 37,24 | 99 | 29,54 | |
| FESA DI TACCHINO | 150 | 235,5 | 32,835 | 10,53 | ||||||
| INSALATA | ||||||||||
| SPUNTINO 16.00 | ||||||||||
| BRESAOLA | 100 | 153 | 31,3 | 2,76 | 1,94 | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | |
| 1 BANANA | 150,41 | 1,84 | 38,60 | 0,56 | 365,21 | 35,55 | 42,35 | 8,4 | ||
| NOCI | 10 | 61,8 | 2,41 | 0,99 | 5,9 | |||||
| CENA 20,30 | ||||||||||
| BISTECCHINA DI VITELLA . | 100 | 160 | 27,7 | 4,65 | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | ||
| 277 | 39,80 | 10,03 | 7,555 | |||||||
| PATATE LESSE . | 50 | 43,5 | 0,935 | 10 | 0,05 | |||||
| PROSCIUTTO CRUDO | 50 | 73,5 | 11,16 | 0,03 | 2,86 | |||||
| PRENANNA 00.00 | ||||||||||
| 1 SCOOP PROTEINE | 160 | 22 | 9 | 4 | TOTALE KJCAL | TOTALE PROTEINE | TOTALE CARBOIDRATI | TOTALE GRASSI | ||
| 300CC LATTE | 120 | 9,93 | 14,07 | 2,64 | 280 | 31,93 | 23,07 | 6,64 | ||
| TOTALE PROTEINE . | TOT CARBO | TOT GRASSI | KJCAL TOTALI | 2.564,43 | ||||||
| 209,34 | 277,69 | 81,59 |
Commenta