Ciao a tutti!! Ho sviluppato questa dieta per massa e vorrei sapere se va bene e qualche consiglio per renderla migliore
da persone più esperte di me.Ho inserito anche gli integratori così potrete valutare il tutto.Fino a 5/6 anni fa pesavo circa 110 kg e tendo facilmente a ingrassare.Vorrei arrivare a un peso di circa 85 kg per prima di iniziare la definizione. E' troppo il peso che aspiro?
Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
Altezza 174 cm Peso 75 kg Età 28
da persone più esperte di me.Ho inserito anche gli integratori così potrete valutare il tutto.Fino a 5/6 anni fa pesavo circa 110 kg e tendo facilmente a ingrassare.Vorrei arrivare a un peso di circa 85 kg per prima di iniziare la definizione. E' troppo il peso che aspiro?
Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
Altezza 174 cm Peso 75 kg Età 28
Ora | Alimento | Grammi | CaL | Prot. | Carb. | Zuc. | G.tot. | G.sat. |
COLAZIONE | ||||||||
07:00 | Proteine ON WHEYGOLD STANDARD | 48 | 179.52 | 36.91 | 3.46 | 2.02 | 1.97 | 1.06 |
07:00 | Latte Parzialmente Scremato | 300 | 139.05 | 9.87 | 16.20 | 13.65 | 4.89 | 2.43 |
07:00 | Fette Biscottate Integrali | 40 | 131.40 | 4.52 | 29.94 | 4.12 | 2.08 | 0.28 |
07:00 | Glutamina NUTRABOLICS GLUTABOLIC | 5 | 15.00 | 2.00 | ||||
SPUNTINO | ||||||||
10:00 | Pane Integrale | 100 | 257.58 | 7.72 | 48.96 | 2.35 | 1.30 | 0.32 |
10:00 | Mela | 150 | 72.23 | 0.32 | 17.66 | 15.35 | 0.42 | 0.11 |
10:00 | Prosciutto Cotto | 60 | 132.87 | 10.93 | 0.55 | 0.56 | 9.61 | 2.84 |
10:00 | Mandorle Secche | 25 | 148.75 | 5.27 | 5.30 | 1.23 | 13.01 | 1.01 |
PRANZO | ||||||||
13:00 | Riso | 100 | 343.90 | 7.49 | 87.60 | 0.21 | 0.58 | 0.14 |
13:00 | Tonno al naturale 160g | 160 | 171.20 | 40.00 | 1.28 | |||
13:00 | Insalata | 50 | 7.56 | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.15 | 0.03 |
13:00 | Olio di Oliva Extravergine | 15 | 136.35 | 15.30 | 2.62 | |||
13:00 | Parmigiano Reggiano | 25 | 98.00 | 8.94 | 0.81 | 0.20 | 6.46 | 4.10 |
SPUNTINO | ||||||||
16:00 | Mela | 150 | 72.23 | 0.32 | 17.66 | 15.35 | 0.42 | 0.11 |
16:00 | Noci | 25 | 154.23 | 2.76 | 1.28 | 0.79 | 13.99 | 1.29 |
16:00 | Fage - Yogurt Greco Total 0% | 170 | 96.90 | 17.51 | 6.80 | 6.80 | ||
PRE-WORKOUT | ||||||||
17:35 | Proteine ON WHEYGOLD STANDARD | 20 | 74.80 | 15.38 | 1.44 | 0.84 | 0.82 | 0.44 |
17:35 | Gainer ON SERIOUS MASS | 25 | 93.50 | 3.75 | 19.00 | 1.73 | 0.25 | 0.15 |
17:35 | Creatina monoidrato | 5 | ||||||
POST-WORKOUT | ||||||||
19:35 | Gainer ON SERIOUS MASS | 200 | 748.00 | 30.00 | 152.00 | 13.80 | 2.00 | 1.20 |
19:35 | Glutamina NUTRABOLICS GLUTABOLIC | 5 | 15.00 | 2.00 | ||||
19:35 | Creatina monoidrato | 5 | ||||||
1 H POST-WORKOUT | 5 | |||||||
20:35 | Proteine ON WHEY GOLD STANDARD | 20 | 74.80 | 15.38 | 1.44 | 0.84 | 0.82 | 0.44 |
20:35 | Gainer ON SERIOUS MASS | 25 | 93.50 | 3.75 | 19.00 | 1.73 | 0.25 | 0.15 |
1 H 1/2 POST-WORKOUT | ||||||||
21:05 | Glutamina NUTRABOLICS GLUTABOLIC | 5 | 15.00 | 2.00 | ||||
CENA | ||||||||
21:30 | Pollo Petto | 200 | 180.42 | 44.84 | 1.96 | 0.50 | ||
21:30 | Insalata | 100 | 15.12 | 1.39 | 1.63 | 1.54 | 0.29 | 0.06 |
21:30 | Olio di Oliva Extravergine | 15 | 136.35 | 15.30 | 2.62 | |||
SPUNTINO | ||||||||
23:22 | Vitasnella - Fiocchi Di Latte | 200 | 182.00 | 23.40 | 4.60 | 4.40 | 7.80 | 5.00 |
Totali | 3785 | 297 | 436 | 88 | 101 | 27 | ||
31% | 36% | 9% | 17% | 6% |
Commenta