Salve ragazzi, ho aperto una discussione anche in allenamento!
Ho 18 anni, peso 78 kg e sono alto 180 cm. Facendo i dovuti calcoli, spulciando nelle formule sul web ho calcolato che le kcal in definizione della mia dieta dovrebbero essere intorno alle 2400 giusto?
Ho anche calcolato che carboidrati, proteine e grassi dovrebbero essere suddivisi così:
CARBO 300 g
PRO 150 g
GRASSI 80g
Facendo anche calcio ho pensato di arrotondare così:
CARBO 330
PRO 120
GRASSI 80
è un errore?
In rete ho trovato questa, come vi sembra?
DIETA GIORNO 1
DIETA GIORNO 2
DIETA GIORNO 3
DIETA GIORNO 4
Ho 18 anni, peso 78 kg e sono alto 180 cm. Facendo i dovuti calcoli, spulciando nelle formule sul web ho calcolato che le kcal in definizione della mia dieta dovrebbero essere intorno alle 2400 giusto?
Ho anche calcolato che carboidrati, proteine e grassi dovrebbero essere suddivisi così:
CARBO 300 g
PRO 150 g
GRASSI 80g
Facendo anche calcio ho pensato di arrotondare così:
CARBO 330
PRO 120
GRASSI 80
è un errore?
In rete ho trovato questa, come vi sembra?
DIETA GIORNO 1
| COLAZIONE |
|
| Spremuta di arancia | 300 g |
| Pane | 70 g |
| Crema di cacao e nocciole | 40 g |
| SPUNTINO |
|
| Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
| Kiwi | 100 g |
| PRANZO |
|
| Riso integrale | 120 g |
| Fagioli in scatola | 150 g |
| olio extravergine di oliva | 20 g |
| Pomodoro conserva + aromi | 50 g |
| SPUNTINO |
|
| Barretta dietetica | 80 g |
| CENA |
|
| Pane integrale | 120 g |
| Coniglio, carne magra | 200 g |
| Cetrioli | 200 g |
| Olio di oliva | 20 g |
| Mela | 200 g |
| Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2409 Kcal | |
| Proteine | 131 g | 22 |
| Grassi | 74 g | 28 |
| Carboidrati | 324 g | 51 |
| Fibra | 44 g | |
| Alcol | 0 | 0 |
| Ferro | 25.06 mg | |
| Calcio | 1132 mg | |
| colesterolo | 141 mg | |
DIETA GIORNO 2| COLAZIONE |
|
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| Biscotti frollini | 50 g |
| Nocciole | 10 g |
| SPUNTINO |
|
| Yogurt di latte magro alla frutta | 250 g |
| PRANZO |
|
| Pasta di semola generica | 150 g |
| Parmigiano grattugiato | 20 g |
| Pomodoro e basilico | 50 g |
| Peperoni gialli | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Petto, pollo | 150 g |
| SPUNTINO |
|
| Pinoli | 10 g |
| Mela | 200 g |
| CENA |
|
| Pane alle olive | 120 g |
| 2 uova di gallina intere | 120 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Kiwi | 100 g |
| Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2403 Kcal | |
| Proteine | 114 g | 19 |
| Grassi | 80 g | 30 |
| Carboidrati | 316 g | 51 |
| Fibra | 20 g | |
| Alcol | 0 g | |
| Ferro | 14.43 mg | |
| Calcio | 1350 mg | |
| colesterolo | 792 mg | |
DIETA GIORNO 3| COLAZIONE |
|
| Latte di vacca parzialmente scremato | 300 g |
| Fette biscottate | 50 g |
| Miele millefiori | 30 g |
| SPUNTINO |
|
| Cioccolato fondente | 100 g |
| Formaggino (semigrasso) | 20 g |
| PRANZO |
|
| Gnocchi di patate | 120 g |
| Olio extra vergine di oliva | 10 g |
| Pomodoro e basilico | 50 g |
| Gamberetti surgelati (bolliti) | 200 g |
| Vino bianco | 150 g |
| SPUNTINO |
|
| Pompelmo rosa | 300 g |
| CENA |
|
| Riso integrale | 120 g |
| Trancio di tonno (grigliato o al naturale) | 100 g |
| Olive nere | 20 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Melanzane alla griglia | 200 g |
| Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2373 Kcal | |
| Proteine | 99 g | 17 |
| Grassi | 78 g | 30 |
| Carboidrati | 312 g | 49 |
| Fibra | 30.3 g | |
| Alcol | 15.15 g | 4 |
| Ferro | 17.87 mg | |
| Calcio | 1020 g | |
| colesterolo | 444 mg | |
DIETA GIORNO 4| COLAZIONE |
|
| Tè in tazza | 500 g |
| Zucchero | 10 g |
| Fette biscottate | 50 g |
| Marmellata albicocche | 30 g |
| SPUNTINO |
|
| Crackers integrali | 30 g |
| Kiwi | 100 g |
| PRANZO |
|
| Spaghetti integrali | 120 g |
| Mozzarella | 120 g |
| Pomodoro e basilico | 50 g |
| Fagiolini | 200 g |
| Mela | 200 g |
| SPUNTINO |
|
| Grissini integrali | 50 g |
| Prosciutto crudo magro | 50 g |
| CENA |
|
| Patate | 300 g |
| Salsiccia di suino fresca | 100 g |
| Pomodori insalata | 200 g |
| Olio di oliva | 10 g |
| Mela | 200 g |
| Composizione Dieta |
||
| NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
| Energia | 2408 Kcal | |
| Proteine | 99 g | 16 |
| Grassi | 89 g | 33 |
| Carboidrati | 324 g | 51 |
| Fibra | 48 g | |
| Alcol | ||
| Ferro | 19.48 mg | |
| Calcio | 797 mg | |
| colesterolo | 157 mg | |

Commenta