ciao ragazzi, ho 20 anni, peso 75,5 kg circa, sono alto 1.75... bf sull'11%
mi alleno lun-mer-ven brazilian jiujitsu, mar-gio-sab pesi
questa è la dieta per le ultime tre settimane prima della gara di bjj di roma, obbiettivo perdere gli ultimi chiletti per rientrare in categoria
ditemi voi
le kcal stanno intorno alle 2600-2700, non ho contato le calorie delle fibre quindi non saprei dare un valore preciso
nei giorni in cui pratico bjj prendo post wo 7 gr di bcaa + 10 gr di l-gluta e dopo un'ora ceno
nei giorni on invece prendo post wo 70 gr maltodestrine, 2 scoops modern bcaa, 10 gr l-gluta e 20' dopo 40 gr di whey on
prendo anche 6 gr di olio di pesce suddivisi tra i pasti
mi alleno lun-mer-ven brazilian jiujitsu, mar-gio-sab pesi
questa è la dieta per le ultime tre settimane prima della gara di bjj di roma, obbiettivo perdere gli ultimi chiletti per rientrare in categoria
ditemi voi
le kcal stanno intorno alle 2600-2700, non ho contato le calorie delle fibre quindi non saprei dare un valore preciso
GIORNI OFF | CHO 144,4 | PRO 220,7 | FAT 132,7 | GIORNI ON | CHO 116,9 (+70 gr maltodestrine postwo) | PRO 195,6 (+30 gr pro postwo) | FAT 113,8 | ||
COLAZIONE | 28,2 | 37,9 | 27,4 | COLAZIONE | 22,1 | 33,1 | 24,5 | ||
250 gr yogurt magro | 10 | 8,6 | 0,2 | 250 gr yogurt magro | 10 | 8,6 | 0,2 | ||
24 gr cioccolato fondente 72% | 7,1 | 1,9 | 10,8 | 18 gr cioccolato fondente 72% | 5,3 | 1,4 | 8,1 | ||
50 gr banana | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 20 gr banana | 3,8 | 0,2 | 0 | ||
23 gr noci | 1,1 | 3,2 | 15,6 | 23 gr noci | 1,1 | 3,2 | 15,6 | ||
30 gr whey ON | 2,3 | 23,6 | 0,7 | 25 gr whey ON | 1,9 | 19,7 | 0,6 | ||
SPUNTINO | 26,8 | 37,5 | 26,4 | SPUNTINO | 24,2 | 32,9 | 23,1 | ||
20 gr prugne secche | 11,3 | 0,6 | 0 | 20 gr prugne | 11,3 | 0,6 | 0 | ||
22 gr cioccolato fondente 72% | 6,5 | 1,8 | 9,9 | 15 gr cioccolato fondente 72% | 4,4 | 1,2 | 6,8 | ||
30 gr mandorle | 6 | 6,6 | 15,3 | 30 gr mandorle | 6 | 6,6 | 15,3 | ||
20 gr whey ON | 1,5 | 15,7 | 0,5 | 20 gr whey ON | 1,5 | 15,7 | 0,5 | ||
16 gr isobolic | 1,5 | 12,8 | 0,7 | 10 gr isobolic | 1 | 8,8 | 0,5 | ||
PRANZO | 28,2 | 38,1 | 25,8 | PRANZO | 23,4 | 32,6 | 23,5 | ||
100 gr pollo | 0 | 23,3 | 0,8 | 80 gr pollo | 0 | 18,6 | 0,6 | ||
80 gr albumi | 0,8 | 9,2 | 0 | 80 gr albumi | 0,8 | 9,2 | 0 | ||
300 gr pomodori | 10,5 | 3 | 0,6 | 300 gr pomodori | 10,5 | 3 | 0,6 | ||
35 pane integrale | 16,9 | 2,6 | 0,4 | 25 gr pane integrale | 12,1 | 1,8 | 0,3 | ||
24 gr olio evo | 0 | 0 | 24 | 22 gr olio evo | 0 | 0 | 22 | ||
SPUNTINO | 27,7 | 37,5 | 27,1 | SPUNTINO | 21,2 | 31,4 | 22,5 | ||
160 gr mela granny smith | 15 | 0,8 | 0,1 | 100 gr mela granny smith | 9,4 | 0,5 | 0,1 | ||
50 gr banana | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 50 gr banana | 7,7 | 0,6 | 0,1 | ||
20 gr noci | 1 | 2,8 | 13,6 | 20 gr noci | 1 | 2,8 | 13,6 | ||
22 gr mandorle | 1 | 4,8 | 12,1 | 14 gr mandorle | 0,6 | 3 | 7,7 | ||
20 gr whey ON | 1,5 | 15,7 | 0,5 | 20 gr whey ON | 1,5 | 15,7 | 0,5 | ||
16 gr isobolic | 1,5 | 12,8 | 0,7 | 10 gr isobolic | 1 | 8,8 | 0,5 | ||
CENA | 29,7 | 37,5 | 24,1 | CENA | 22,2 | 33,4 | 18,3 | ||
80 gr tuorli | 0,8 | 12 | 22,4 | 60 gr tuorli | 0,6 | 9 | 16,8 | ||
75 gr pollo | 0 | 17,4 | 0,6 | 75 gr pollo | 0 | 17,4 | 0,6 | ||
100 gr broccoli | 3,1 | 3 | 0,4 | 100 gr broccoli | 3,1 | 3 | 0,4 | ||
100 gr radicchio rosso | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 100 gr radicchio rosso | 1,6 | 1,4 | 0,1 | ||
50 gr pane integrale | 24,2 | 3,7 | 0,6 | 35 gr pane integrale | 16,9 | 2,6 | 0,4 | ||
PRENANNA | 3,8 | 32,2 | 1,9 | PRENANNA | 3,8 | 32,2 | 1,9 | ||
40 isobolic | 3,8 | 32,2 | 1,9 | 40 isobolic | 3,8 | 32,2 | 1,9 | ||
nei giorni in cui pratico bjj prendo post wo 7 gr di bcaa + 10 gr di l-gluta e dopo un'ora ceno
nei giorni on invece prendo post wo 70 gr maltodestrine, 2 scoops modern bcaa, 10 gr l-gluta e 20' dopo 40 gr di whey on
prendo anche 6 gr di olio di pesce suddivisi tra i pasti
Commenta