Ciao a tutti ho 29 anni, peso 63kg, altezza 166, 14% di grasso da impedenziometria in palestra, circonferenza polso 17cm, mesomorfo.
Da 6 mesi ho ripreso l'allenamento in palestra abbandonato diversi anni fa, 3 allenamenti settimanali.
Questa la mia dieta elaborata con un bel foglio excel che ho trovato in rete
Lavoro facendo i turni(matt,pom,notte) quindi l'allenamento non si trova sempre tra il 3° e il 4°pasto, in ogni caso il 4°pasto lo consumo sempre dopo il workout.
Seguo questa dieta da 2200Kcal da 3 settimane e mi sembra,anche se forse e' presto per dirlo, che stia dando qualche risultato, ho chiesto al nutrizionista in palestra quale fosse il mio fabbisogno quotidiano e la risposta e' stata 2600Kcal.
Vorrei tenere queste 2200 ancora qualche settimana e poi solo se necessario aumentare a 2600..ditemi se sbaglio..
Naturalmente gli alimenti sono indicativi(non mangio solo tacchino)sostituisco con equivalenti.
Al 6°Pasto con le caseine devo aggiungere altro?carbo?grassi? e al 5°?non ho messo carbo..e un errore?
Accetto consigli e critiche su questa dieta..Grazie
Manuexis
Da 6 mesi ho ripreso l'allenamento in palestra abbandonato diversi anni fa, 3 allenamenti settimanali.
Questa la mia dieta elaborata con un bel foglio excel che ho trovato in rete
Acqua Totale Stimata: | |||||||||
Calorie Totali: | 2269,8 | ml | 2098,27 | ||||||
Calorie Totali + A.D.S.: | 1969,92 | ||||||||
Proteine | grammi | 167,04 | Grassi | grammi | 44,89 | Carboidrati | grammi | 291,7 | |
calorie | 668,17 | calorie | 404,01 | calorie | 1166,81 | ||||
% | 29,44 | % | 17,8 | % | 51,41 | ||||
Fibre | grammi | 8,1 |
Alimenti | Quantità (g) | Proteine % | Grassi % | Carboidrati % | Fibre % | Calorie % | Proteine tot. | Grassi tot. | Carboidrati tot. | Fibre tot. | Calorie tot. | ||
1° PASTO | |||||||||||||
RICE KRISPIES o CEREALI | 100 | 6,55 | 0,7 | 85,2 | 1,1 | 384 | 6,55 | 0,7 | 85,2 | 1,1 | 384 | ||
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO | 200 | 3,1 | 1,6 | 4,9 | 0 | 49 | 6,2 | 3,2 | 9,8 | 0 | 98 | ||
PROTEINE IN POLVERE | 25 | 82 | 3,2 | 3,5 | 0 | 371 | 20,5 | 0,8 | 0,88 | 0 | 92,75 | ||
ARACHIDI TOSTATE | 10 | 29 | 50 | 8,5 | 10,9 | 597 | 2,9 | 5 | 0,85 | 1,09 | 59,7 | ||
2° PASTO | |||||||||||||
PANE DI TIPO 0 | 50 | 8,1 | 0,5 | 64 | 3,8 | 276 | 4,05 | 0,25 | 32 | 1,9 | 138 | ||
PETTO DI TACCHINO ALLA GRIGLIA | 80 | 22,49 | 4,93 | 0 | 0 | 141 | 17,99 | 3,94 | 0 | 0 | 112,8 | ||
ACQUA MINERALE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3° PASTO | |||||||||||||
RISO BIANCO NORMALE ESSICCATO | 120 | 6,69 | 0,39 | 80,26 | 1,2 | 363 | 8,03 | 0,47 | 96,31 | 1,44 | 435,6 | ||
PETTO DI TACCHINO ALLA GRIGLIA | 100 | 22,49 | 4,93 | 0 | 0 | 141 | 22,49 | 4,93 | 0 | 0 | 141 | ||
OLIO D'OLIVA | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 900 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | ||
ACQUA MINERALE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4° PASTO | |||||||||||||
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO | 200 | 3,5 | 1,8 | 5 | 0 | 49 | 7 | 3,6 | 10 | 0 | 98 | ||
PROTEINE IN POLVERE | 30 | 82 | 3,2 | 3,5 | 0 | 371 | 24,6 | 0,96 | 1,05 | 0 | 111,3 | ||
Carboidrati (Destrosio) | 50 | 0 | 0 | 99 | 0 | 392 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 196 | ||
ACQUA MINERALE | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5° PASTO | |||||||||||||
PETTO DI TACCHINO ALLA GRIGLIA | 100 | 22,49 | 4,93 | 0 | 0 | 141 | 22,49 | 4,93 | 0 | 0 | 141 | ||
POMODORI | 50 | 0,89 | 0,22 | 4,33 | 1,46 | 19,4 | 0,44 | 0,11 | 2,16 | 0,73 | 9,7 | ||
LATTUGA | 50 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 1,5 | 19 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,75 | 9,5 | ||
ARACHIDI TOSTATE | 10 | 29 | 50 | 8,5 | 10,9 | 597 | 2,9 | 5 | 0,85 | 1,09 | 59,7 | ||
ACQUA MINERALE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6° PASTO | |||||||||||||
PROTEINE IN POLVERE (caseine) | 25 | 80 | 3,2 | 8 | 0 | 371 | 20 | 0,8 | 2 | 0 | 92,75 |
Lavoro facendo i turni(matt,pom,notte) quindi l'allenamento non si trova sempre tra il 3° e il 4°pasto, in ogni caso il 4°pasto lo consumo sempre dopo il workout.
Seguo questa dieta da 2200Kcal da 3 settimane e mi sembra,anche se forse e' presto per dirlo, che stia dando qualche risultato, ho chiesto al nutrizionista in palestra quale fosse il mio fabbisogno quotidiano e la risposta e' stata 2600Kcal.
Vorrei tenere queste 2200 ancora qualche settimana e poi solo se necessario aumentare a 2600..ditemi se sbaglio..
Naturalmente gli alimenti sono indicativi(non mangio solo tacchino)sostituisco con equivalenti.
Al 6°Pasto con le caseine devo aggiungere altro?carbo?grassi? e al 5°?non ho messo carbo..e un errore?
Accetto consigli e critiche su questa dieta..Grazie
Manuexis
Commenta