Salve, sono Sara ecco i miei dati!
19 anni
170 cm
56 kg
3-4 volte a settimana faccio un'ora e mezza di palestra (pesi + eventuale cardio alla fine)
obiettivo: perdere 3 kg e poi mettere massa
Vorrei iniziare la metabolica per provare qualcosa di diverso e dare una svegliata al metabolismo visto che gia' di attivita' ne faccio parecchia... il mio fabbisogno calorico è circa 1700 kcal. Mi potete dire che ve ne pare di questa dieta? Grazie per l'aiuto!
Eccola:
19 anni
170 cm
56 kg
3-4 volte a settimana faccio un'ora e mezza di palestra (pesi + eventuale cardio alla fine)
obiettivo: perdere 3 kg e poi mettere massa
Vorrei iniziare la metabolica per provare qualcosa di diverso e dare una svegliata al metabolismo visto che gia' di attivita' ne faccio parecchia... il mio fabbisogno calorico è circa 1700 kcal. Mi potete dire che ve ne pare di questa dieta? Grazie per l'aiuto!
Eccola:
LUNEDI | kcal | pro | carb | fat | |
COLAZIONE | 200 ml zymil | 70 | 6,6 | 9,8 | |
100 g ricottina vallelata | 165 | 8 | 4 | 13 | |
100 g prosciutto cotto | 106 | 17 | 5 | 3 | |
tot: | 341 | 31,6 | 18,8 | 16 | |
SPUNTINO | 55 g formaggino mio | 100 | 6,3 | 2,2 | 7,4 |
20 g mandorle | 115 | 4 | 4 | 10 | |
tot: | 215 | 10,3 | 6,2 | 17,4 | |
PRANZO | 250 g petto di pollo | 250 | 55 | 1,5 | |
150 g spinaci | 34 | 4 | 5 | 0,5 | |
5 g olio | 45 | 5 | |||
100 g ricottina vallelata | 165 | 8 | 4 | 13 | |
tot: | 494 | 67 | 9 | 20 | |
SPUNTINO | 55 g formaggino mio | 100 | 6,3 | 2,2 | 7,4 |
20 g mandorle | 115 | 4 | 4 | 10 | |
tot: | 215 | 10,3 | 6,2 | 17,4 | |
CENA | 200 g vitello | 215 | 40 | 2,7 | |
100 g insalata | 17 | 1 | 3 | ||
5 g olio | 45 | 5 | |||
100 prosciutto cotto | 106 | 17 | 5 | 3 | |
tot: | 383 | 58 | 8 | 10,7 | |
TOTALE: | 1648 | 177,2 | 48,2 | 81,5 | |
MARTEDI | kcal | pro | carb | fat | |
COLAZIONE | 2 uova (omelette) | 214 | 19 | 1 | 15 |
sottiletta light kraft | 49 | 4,7 | 2 | 2,3 | |
100 g prosciutto cotto | 106 | 17 | 5 | 3 | |
tot: | 369 | 40,7 | 8 | 20,3 | |
SPUNTINO | 55 g formaggino mio | 100 | 6,3 | 2,2 | 7,4 |
20 g mandorle | 115 | 4 | 4 | 10 | |
tot: | 215 | 10,3 | 6,2 | 17,4 | |
PRANZO | 200 manzo magro | 254 | 40 | 10 | |
200 g zucchine grigliate | 42 | 5 | 6 | 1 | |
5 g olio | 45 | 5 | |||
mozzarella s. lucia light | 208 | 25 | 2 | 11 | |
tot: | 549 | 70 | 8 | 27 | |
SPUNTINO | 100 g bresaola | 170 | 32 | 1 | |
tot: | 170 | 32 | 1 | ||
CENA | 300 filetto nasello | 225 | 51 | 1,8 | |
100 g insalata | 17 | 1 | 3 | ||
5 g olio | 45 | 5 | |||
100 pomodoro | 40 | 1 | 6 | ||
tot: | 327 | 53 | 9 | 6,8 | |
TOTALE: | 1630 | 206 | 31,2 | 72,5 | |
MERCOLEDI | kcal | pro | carb | fat | |
COLAZIONE | 200 g fiocchi di latte | 185 | 22 | 4,6 | 8 |
10 g cacao amaro | 30 | 2 | 1 | 2 | |
dolcificante | |||||
50 prosciutto cotto | 53 | 8 | 2,5 | 1,5 | |
tot: | 268 | 32 | 8,1 | 11,5 | |
SPUNTINO | 4 biscotti oro saiwa | 84 | 2,4 | 13,2 | 2,8 |
yogurt magro | 50 | 4 | 4 | 1 | |
tot: | 134 | 6,4 | 17,2 | 3,8 | |
PRANZO | 220 g salmone | 396 | 40 | 2 | 26,5 |
100 finocchi lessati | 31 | 1 | 7 | ||
75 g mozzarella s. lucia light | 125 | 15 | 1,2 | 7 | |
tot: | 552 | 56 | 10,2 | 33,5 | |
SPUNTINO | 100 g bresaola | 170 | 32 | 1 | |
20 g mandorle | 115 | 4 | 4 | 10 | |
tot: | 285 | 36 | 4 | 11 | |
CENA | 200 g vitello | 215 | 40 | 2,7 | |
100 g insalata | 17 | 1 | 3 | ||
5 g olio | 45 | 5 | |||
50 g mozzarella s. lucia light | 104 | 12,5 | 1 | 5,5 | |
tot: | 381 | 53,5 | 4 | 13,2 | |
TOTALE: | 1620 | 183,9 | 43,5 | 73 |
Commenta