L'ho trovata su un sito......... se a qualcuno serve.......
Le calorie sono calcolate per 100 grammi di parte edibile (e cioè commestibile) dell'alimento,
i macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) in grammi.
ALIMENTO CALORIE CARBOIDRATI PROTEINE GRASSI
ABBACCHIO 106 0 15 6
ACCIUGA 96 1.5 16.8 2.6
ACCIUGA SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
AGNELLO 162 0 15 11
AGNELLO COSTOLETTE 386 0 18 35
ALBICOCCHE 28 6.8 0.4 0.1
ALBICOCCHE SCIROPPATE 63 16.1 0.4 0.1
ALICI 96 1.5 16.8 2.6
ALICI SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
AMARENE 41 10.2 0.8 0
AMARI (bicchiere) 250 0 0 0
ANANAS 40 10 0.5 0
ANATRA 159 0 21.4 8.2
ANGUILLA 261 0.1 11.8 23.7
APERITIVO A BASE DI VINO (bicchiere) 186 17.5 0 17
APPLE PIE (unità) 235 28.3 1.6 12.8
ARACHIDI 598 8.5 29 50
ARAGOSTA 86 1 16.2 1.9
ARANCE 34 7.8 0.7 0.2
ARANCIATA 38 10 0.1 0
ARINGA 216 0 16.5 16.7
ASIAGO 378 0 22 32
ASPARAGI FRESCHI 24 3.0 3.0 0.1
ASPARAGI IN SCATOLA 19 4 2.4 0.1
AVOCADO 231 1.8 4.4 23
BABA AL RUM (unità) 252 41.4 5.9 5.7
BACCALA AMMOLLATO 96 0 15 3
BACCALA SECCO 122 0 15 6.6
BANANE 65 15.4 1.2 0.3
BARBABIETOLA ROSSA 19 4 1.1 0
BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE 550 65 50 30
BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE CON CEREALI 550 65 50 30
BARRETTE DI CEREALI 356 69 8 5
BASTONCINI DI PESCE 191 1.5 11 10.1
BELPAESE 373 0 22 32
BIETA 17 2.8 1.3 0.1
BIGNE (unità) 318 0 0 0
BIRRA DOPPIO MALTO (33 cl) 240 0 0 0
BIRRA NORMALE (33 cl) 112 0 0 0
BISCOTTI CON PANNA 489 62.2 13.8 20.5
BISCOTTO CON CIOCCOLATO 502 55.2 6 28.6
BOCCONCINI DI POLLO (unità) 45 2 3 2.4
BOVINO ADULTO (PARTE GRASSA) 330 0 18 28
BOVINO ADULTO (PARTE MAGRA) 129 0 15 7
BRANDY (50cl) 112 0 0 0
BRESAOLA 151 0 32 2.6
BRIOCHE CON CREMA 391 46 10 19
BRIOCHE CON MARMELLATA 394 46 9.2 19
BRIOCHE (unità) 200 24 2.5 10
BROCCOLETTI 22 2 2.9 0.3
BRODO 6 0 0 0
BRODO DADO 30 5 1.57 0.2
BUDINO DI CIOCCOLATO 113 20.6 3.5 18
BUDINO VANIGLIA 108 20.3 3.2 1.6
BURRO 758 1.1 0.8 83.4
BURRO DI ARACHIDI 584 21 24 47
CACHI 65 16 0.6 0.3
CACIOCAVALLO 431 0 37.7 31.1
CACIOTTA FRESCA 261 0 21.3 17.3
CAFFE (tazzine) 4 1 0 0
CALAMARO 68 0.6 12.6 1.7
CAMEMBERT 297 0 20.9 23.7
CANNOLI ALLA CREMA 369 42.2 6.2 20.7
CAPOCOLLO 450 1.4 20.8 40.2
CAPPERI 20 2.1 2.6 0.1
CAPPONE 283 0 18 23
CAPPUCCINO (tazza) 80 39 2.8 2.8
CARCIOFI 22 2.5 2.7 2.5
CARDI 10 1.7 0.6 0.1
CARNE IN SCATOLA IN GELATINA 66 0 13 1
CAROTA 35 7.6 1.1 0.2
CARPA 140 0 18.9 7.1
CASTAGNE ARROSTITE 193 33.1 3.2 1.8
CASTRATO 226 0 18 17
CAVALLO 143 0 19.8 6.8
CAVIALE 255 3.3 26.9 15
CAVOLFIORE 25 2.7 3.2 0.2
CAVOLO CAPPUCCIO 19 2.5 2.1 0.1
CAVOLINI DI BRUXELLES 37 4.2 4.2 0.5
CECI IN SCATOLA 112 17.2 6.7 2.3
CECI SECCHI 316 46.9 20.9 6.3
CERNIA 86 0 17 2
CERVELLO BOVINO 157 0.8 9.8 12.7
CETRIOLO 14 1.8 0.7 0.5
CHEDDAR 381 0.5 25 31
CICCIOLI 523 0 40.8 40
CICORIA RICCIA 12 1.7 1.2 0.1
CILIEGIE 38 9 0.8 0.1
CIOCCOLATA IN TAZZA (tazza) 186 25 2 9
CIOCCOLATINO RIPIENO AL CAFFE 53 0 0 0
CIPOLLE 26 5.7 1 0.1
CIPOLLINE 38 8.5 1.3 0.1
COCA COLA (lattina) 113 31 0 0
COCA LIGHT (lattina) 66 0 0 0
COCCO 364 9.4 3.5 35
COCOMERO 15 3.7 0.4 0
COGNAC 107 0 0 0
CONIGLIO (PARTE GRASSA) 203 0 18 15
CONIGLIO (PARTE MAGRA) 102 0 18 3.5
COPPA 398 0.6 23.6 33.5
CORATELLA DI AGNELLO 105 0 15.7 4.7
CORATELLA DI VITELLO 97 0 17.1 3.2
CORNFLACKES 364 75 10 2.6
COTECHINO 450 0 17.2 42.3
COZZA 84 3.4 11.7 2.7
CRACKERS INTEGRALI 115 18 2.5 3.5
CRACKERS NORMALI 130 20 32 4.2
CRACKERS SALATI 121 19 2.8 3.8
CREME CARAMEL 115 21.9 3.4 1.5
CRESCENZA 281 1.9 16.1 23.3
CRESCIONE 20 0 0 0
CROSTATA CON MARMELLATA 339 65 4.9 8.2
CUORE BOVINO 123 0.5 16.8 6
CUORE SUINO 159 0.4 18.3 9.4
Le calorie sono calcolate per 100 grammi di parte edibile (e cioè commestibile) dell'alimento,
i macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) in grammi.
ALIMENTO CALORIE CARBOIDRATI PROTEINE GRASSI
ABBACCHIO 106 0 15 6
ACCIUGA 96 1.5 16.8 2.6
ACCIUGA SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
AGNELLO 162 0 15 11
AGNELLO COSTOLETTE 386 0 18 35
ALBICOCCHE 28 6.8 0.4 0.1
ALBICOCCHE SCIROPPATE 63 16.1 0.4 0.1
ALICI 96 1.5 16.8 2.6
ALICI SOTT'OLIO 206 0.2 25.9 11.3
AMARENE 41 10.2 0.8 0
AMARI (bicchiere) 250 0 0 0
ANANAS 40 10 0.5 0
ANATRA 159 0 21.4 8.2
ANGUILLA 261 0.1 11.8 23.7
APERITIVO A BASE DI VINO (bicchiere) 186 17.5 0 17
APPLE PIE (unità) 235 28.3 1.6 12.8
ARACHIDI 598 8.5 29 50
ARAGOSTA 86 1 16.2 1.9
ARANCE 34 7.8 0.7 0.2
ARANCIATA 38 10 0.1 0
ARINGA 216 0 16.5 16.7
ASIAGO 378 0 22 32
ASPARAGI FRESCHI 24 3.0 3.0 0.1
ASPARAGI IN SCATOLA 19 4 2.4 0.1
AVOCADO 231 1.8 4.4 23
BABA AL RUM (unità) 252 41.4 5.9 5.7
BACCALA AMMOLLATO 96 0 15 3
BACCALA SECCO 122 0 15 6.6
BANANE 65 15.4 1.2 0.3
BARBABIETOLA ROSSA 19 4 1.1 0
BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE 550 65 50 30
BARRETTA AL CIOCCOLATO AL LATTE CON CEREALI 550 65 50 30
BARRETTE DI CEREALI 356 69 8 5
BASTONCINI DI PESCE 191 1.5 11 10.1
BELPAESE 373 0 22 32
BIETA 17 2.8 1.3 0.1
BIGNE (unità) 318 0 0 0
BIRRA DOPPIO MALTO (33 cl) 240 0 0 0
BIRRA NORMALE (33 cl) 112 0 0 0
BISCOTTI CON PANNA 489 62.2 13.8 20.5
BISCOTTO CON CIOCCOLATO 502 55.2 6 28.6
BOCCONCINI DI POLLO (unità) 45 2 3 2.4
BOVINO ADULTO (PARTE GRASSA) 330 0 18 28
BOVINO ADULTO (PARTE MAGRA) 129 0 15 7
BRANDY (50cl) 112 0 0 0
BRESAOLA 151 0 32 2.6
BRIOCHE CON CREMA 391 46 10 19
BRIOCHE CON MARMELLATA 394 46 9.2 19
BRIOCHE (unità) 200 24 2.5 10
BROCCOLETTI 22 2 2.9 0.3
BRODO 6 0 0 0
BRODO DADO 30 5 1.57 0.2
BUDINO DI CIOCCOLATO 113 20.6 3.5 18
BUDINO VANIGLIA 108 20.3 3.2 1.6
BURRO 758 1.1 0.8 83.4
BURRO DI ARACHIDI 584 21 24 47
CACHI 65 16 0.6 0.3
CACIOCAVALLO 431 0 37.7 31.1
CACIOTTA FRESCA 261 0 21.3 17.3
CAFFE (tazzine) 4 1 0 0
CALAMARO 68 0.6 12.6 1.7
CAMEMBERT 297 0 20.9 23.7
CANNOLI ALLA CREMA 369 42.2 6.2 20.7
CAPOCOLLO 450 1.4 20.8 40.2
CAPPERI 20 2.1 2.6 0.1
CAPPONE 283 0 18 23
CAPPUCCINO (tazza) 80 39 2.8 2.8
CARCIOFI 22 2.5 2.7 2.5
CARDI 10 1.7 0.6 0.1
CARNE IN SCATOLA IN GELATINA 66 0 13 1
CAROTA 35 7.6 1.1 0.2
CARPA 140 0 18.9 7.1
CASTAGNE ARROSTITE 193 33.1 3.2 1.8
CASTRATO 226 0 18 17
CAVALLO 143 0 19.8 6.8
CAVIALE 255 3.3 26.9 15
CAVOLFIORE 25 2.7 3.2 0.2
CAVOLO CAPPUCCIO 19 2.5 2.1 0.1
CAVOLINI DI BRUXELLES 37 4.2 4.2 0.5
CECI IN SCATOLA 112 17.2 6.7 2.3
CECI SECCHI 316 46.9 20.9 6.3
CERNIA 86 0 17 2
CERVELLO BOVINO 157 0.8 9.8 12.7
CETRIOLO 14 1.8 0.7 0.5
CHEDDAR 381 0.5 25 31
CICCIOLI 523 0 40.8 40
CICORIA RICCIA 12 1.7 1.2 0.1
CILIEGIE 38 9 0.8 0.1
CIOCCOLATA IN TAZZA (tazza) 186 25 2 9
CIOCCOLATINO RIPIENO AL CAFFE 53 0 0 0
CIPOLLE 26 5.7 1 0.1
CIPOLLINE 38 8.5 1.3 0.1
COCA COLA (lattina) 113 31 0 0
COCA LIGHT (lattina) 66 0 0 0
COCCO 364 9.4 3.5 35
COCOMERO 15 3.7 0.4 0
COGNAC 107 0 0 0
CONIGLIO (PARTE GRASSA) 203 0 18 15
CONIGLIO (PARTE MAGRA) 102 0 18 3.5
COPPA 398 0.6 23.6 33.5
CORATELLA DI AGNELLO 105 0 15.7 4.7
CORATELLA DI VITELLO 97 0 17.1 3.2
CORNFLACKES 364 75 10 2.6
COTECHINO 450 0 17.2 42.3
COZZA 84 3.4 11.7 2.7
CRACKERS INTEGRALI 115 18 2.5 3.5
CRACKERS NORMALI 130 20 32 4.2
CRACKERS SALATI 121 19 2.8 3.8
CREME CARAMEL 115 21.9 3.4 1.5
CRESCENZA 281 1.9 16.1 23.3
CRESCIONE 20 0 0 0
CROSTATA CON MARMELLATA 339 65 4.9 8.2
CUORE BOVINO 123 0.5 16.8 6
CUORE SUINO 159 0.4 18.3 9.4
Commenta