PRODOTTO,KCAL,PROTEINE,CARBO,GRASSI
Hamburger 258- 13- 33- 8
Cheeseburger 306- 16- 34- 12
Doppio cheese 449- 27- 36- 22
Big Mac 507- 27- 47- 24
McBacon 473- 28- 38- 24
McRoyal 521- 30- 38- 28
McRoyal Deluxe 564- 28- 35- 35
McChicken 424- 18- 42- 20
Filet-o-fish 430- 15- 38- 24
Mc Nuggets 270- 20- 17- 14
Patatine medie 266- 3- 30- 15
Cono 160- 5- 25- 5
Coca media 176- 0- 44- 0
Tutti i dati si riferiscono ai valori medi del prodotto servito.
Kpaolo
Hamburger 258- 13- 33- 8
Cheeseburger 306- 16- 34- 12
Doppio cheese 449- 27- 36- 22
Big Mac 507- 27- 47- 24
McBacon 473- 28- 38- 24
McRoyal 521- 30- 38- 28
McRoyal Deluxe 564- 28- 35- 35
McChicken 424- 18- 42- 20
Filet-o-fish 430- 15- 38- 24
Mc Nuggets 270- 20- 17- 14
Patatine medie 266- 3- 30- 15
Cono 160- 5- 25- 5
Coca media 176- 0- 44- 0
Tutti i dati si riferiscono ai valori medi del prodotto servito.
Kpaolo
Commenta