parte edibile acqua proteine lipidi G L U C I D I kcal
disponibili amido solubili fibra
alimentare
% g g g g g g g
ARACHIDI TOSTATE 65 2,3 29 50 8,5 4,9 3,1 10,9 597
DATTERI SECCHI 90 17,3 2,7 0,6 63,1 0 63,1 8,7 253
MANDORLE SECCHE 24 5,1 22 55,3 4,6 0,8 3,7 12,1 603
NOCCIOLE SECCHE 42 4,5 13,8 64,1 6,1 1,8 4,1 8,1 655
NOCI FRESCHE 58 19,2 10,5 57,7 5,5 1,9 3,4 - 582
OLIVE NERE 74 68,6 1,6 25,1 0,8 0 0,8 - 234
OLIVE VERDI 84 76,8 0,8 15 1 0 1 4,4 142
PINOLI SECCHI 29 4,3 31,9 50,3 4 0,1 3,9 4,5 608
PISTACCHI 50 3,9 18,1 56,1 8,2 3,3 4,5 10,6 608
disponibili amido solubili fibra
alimentare
% g g g g g g g
ARACHIDI TOSTATE 65 2,3 29 50 8,5 4,9 3,1 10,9 597
DATTERI SECCHI 90 17,3 2,7 0,6 63,1 0 63,1 8,7 253
MANDORLE SECCHE 24 5,1 22 55,3 4,6 0,8 3,7 12,1 603
NOCCIOLE SECCHE 42 4,5 13,8 64,1 6,1 1,8 4,1 8,1 655
NOCI FRESCHE 58 19,2 10,5 57,7 5,5 1,9 3,4 - 582
OLIVE NERE 74 68,6 1,6 25,1 0,8 0 0,8 - 234
OLIVE VERDI 84 76,8 0,8 15 1 0 1 4,4 142
PINOLI SECCHI 29 4,3 31,9 50,3 4 0,1 3,9 4,5 608
PISTACCHI 50 3,9 18,1 56,1 8,2 3,3 4,5 10,6 608
Commenta