In teoria così sarei in normo:
GIORNI ON:
GIORNI OFF:
Qua ancora non ho fatto la modifica di togliere ancora grassi nel giorno ON per metterli negli OFF, e fare il contrario coi carboidrati.
GIORNI ON:
Alimento | Quantità (g) | Energia | Proteine | Carboidrati | Grassi | ||
INTRA WO | Maltodestrine | 20 | 78 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | |
78 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | ||||
POST WO | Whey | 40 | 155 | 30,8 | 1,6 | 2,8 | |
Maltodestrine | 10 | 39 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | ||
Riso soffiato al cioccolato | 75 | 300 | 3,8 | 61,5 | 3,8 | ||
Banana | 1 | 105 | 1,3 | 27,0 | 0,4 | ||
599 | 35,9 | 99,9 | 7,0 | ||||
PRANZO | Verdura di stagione | ||||||
Riso originario | 120 | 408 | 7,3 | 93,6 | 0,0 | ||
Merluzzo | 250 | 183 | 42,5 | 0,0 | 1,3 | ||
Olio evo | 12 | 106 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ||
697 | 49,8 | 93,6 | 13,3 | ||||
CENA | Verdura di stagione | ||||||
Riso originario | 120 | 408 | 7,3 | 93,6 | 0,0 | ||
Petto di pollo | 200 | 228 | 42,5 | 0,0 | 5,2 | ||
Olio evo | 12 | 106 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ||
742 | 49,8 | 93,6 | 17,2 | ||||
SPUNTINO | Yogurt greco 0% | 200 | 120 | 18,8 | 9,4 | 0,0 | |
Mandorle | 20 | 126 | 4,4 | 0,9 | 11,0 | ||
246 | 23,2 | 10,3 | 11,0 | ||||
TOTALE | 2362 | 158,7 | 317,0 | 48,5 | |||
Kcal | Peso (kg) | Pro (g/kg) | Carbo (g/kg) | Grassi (g/kg) | |||
PROTEINE | 634,9 | 27,14% | 64,5 | 2,5 | 4,9 | 0,8 | |
CARBOIDRATI | 1268,08 | 54,21% | |||||
GRASSI | 436,095 | 18,64% |
GIORNI OFF:
Alimento | Quantità (g) | Energia | Proteine | Carboidrati | Grassi | ||
COLAZIONE | Whey | 40 | 161 | 32,0 | 2,0 | 0,8 | |
Cioccolato fondente extra | 10 | 58 | 0,9 | 3,6 | 4,2 | ||
Avena istantanea | 100 | 360 | 11,0 | 61,1 | 8,1 | ||
Kiwi | 2 | 86 | 1,6 | 21,0 | 0,8 | ||
665 | 45,5 | 87,7 | 13,9 | ||||
PRANZO | Verdura di stagione | ||||||
Riso originario | 120 | 408 | 7,3 | 93,6 | 0,0 | ||
Merluzzo | 250 | 183 | 42,5 | 0,0 | 1,3 | ||
Olio evo | 10 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
679 | 49,8 | 93,6 | 11,3 | ||||
CENA | Verdura di stagione | ||||||
Riso originario | 120 | 408 | 7,3 | 93,6 | 0,0 | ||
Uova | 4 | 312 | 26 | 0 | 22 | ||
Olio evo | 10 | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
808 | 33,3 | 93,6 | 32,0 | ||||
SPUNTINO | Yogurt greco 0% | 200 | 120 | 18,8 | 9,4 | 0,0 | |
Mandorle | 20 | 126 | 4,4 | 0,9 | 11,0 | ||
246 | 23,2 | 10,3 | 11,0 | ||||
TOTALE | 2398 | 151,9 | 285,2 | 68,2 | |||
Kcal | Peso (kg) | Pro (g/kg) | Carbo (g/kg) | Grassi (g/kg) | |||
PROTEINE | 607,4 | 25,72% | 64,5 | 2,4 | 4,4 | 1,1 | |
CARBOIDRATI | 1140,88 | 48,31% | |||||
GRASSI | 613,35 | 25,97% |
Commenta