Originariamente Scritto da fede1990
Visualizza Messaggio
Originariamente Scritto da Greg999
Visualizza Messaggio
Originariamente Scritto da Miller
Visualizza Messaggio
Domani segnalo con l'icona.
Spero tu stia bene
Originariamente Scritto da Martin4
Visualizza Messaggio
Coomunque aggiorno velocemente.
Panca piana x5 50secondi di recupero
5@50
5@60
5@70
5@80
5@84
5@88
5@90
5@92
5@94
5@96
5@98
5@100
3x3@96
SS 3x8+6 90secondi di recupero
Panca declinata @70
Croci su piana @18+18
Alzate laterali 4x8 @16+16 60secondi di recupero
Panca presa stretta 4x10 @50 30secondi di recupero
Dip panche 3x15 concentrica esplosiva , negativa 6 secondi @bw
Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Grassi Saturig | Fibreg | |
Mais dolce, 285 grammo | 305 | 54 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Coop - Tonno Pinne Gialle Naturale, 224 gr | 216 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | |
Pedon - Farro, 70 g | 253 | 50 | 1 | 8 | 0 | 4 | |
Gallo blond - Riso per risotti, 90 gr | 314 | 70 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Generico - Pomodori Ciliegino, 150 g | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Total 0% Greek Yogurt - Yogurt, 500 g | 285 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Generic - Pane Integrale, 200 g | 486 | 100 | 3 | 22 | 0 | 12 | |
Coop - Petto Di Pollo, 300 g | 300 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
Totali | 2.189 | 300 | 11 | 215 | 1 | 19 |
Commenta