Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Grassi Saturig | Fibreg | |
Lindt - 85% Dark Chocolat, 4 squares | 213 | 8 | 19 | 4 | 11 | 3 | |
Mandorle | 140 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
Pistacchi | 280 | 13 | 22 | 11 | 3 | 7 | |
Petto Di Pollo, 550 g | 550 | 0 | 4 | 127 | 1 | 0 | |
Uova 1 uovo | 76 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Whey, 25 g | 98 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
Coop (It) - Cacao Amaro, 30 g | 126 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
1.483 | 33 | 71 | 181 | 20 | 18 |
Appena mi saranno consegnati butterò giù due righe sia su di essi che su una parte degli alimenti che includo nella mia alimentazione.
In aggiunta allegherò qualche foto da usare per "paragoni" futuri così da valutarne i risultati (e/o carenze).
Commenta