Mi sta riuscendo difficile fare ogni singola cosa (dal mangiare ad allenarmi) , ho una media di 20 ore di sonno in 8 giorni ma non ho intenzione di mollare.
Ritorno
Martedì (prewo Monster rehab - during wo 20gr BCAA + 50gr malto) =
Panca piana 2x12 @70 60sec rec
Panca piana 5x5 @95 30sec rec
Squat 5x5@75 30sec rec
Squat sumo 2x15 @70 60sec rec
Alzate laterali 3x12@17.5+17.5 60sec rec
Curl ai cavi 4x8@55 SS Pushdown corde 4x10@65 60sec rec
Curl scott 4x12 @55 30sec rec
Abs
Mercoledì (Ieri) :
Ritorno
Martedì (prewo Monster rehab - during wo 20gr BCAA + 50gr malto) =
Panca piana 2x12 @70 60sec rec
Panca piana 5x5 @95 30sec rec
Squat 5x5@75 30sec rec
Squat sumo 2x15 @70 60sec rec
Alzate laterali 3x12@17.5+17.5 60sec rec
Curl ai cavi 4x8@55 SS Pushdown corde 4x10@65 60sec rec
Curl scott 4x12 @55 30sec rec
Abs
Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Fibre | |
Ribeira Tonno, 1.3 lattina | 148 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | |
carrefour - tonno al naturale, 2 scatoletta | 132 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | |
Pane Di Semola Rimacinata Di Grano Duro, 600 g | 1.788 | 354 | 6 | 66 | 0 | 0 | |
Generic - Maltodestrine, 160 g | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Proteine In Polvere - Proteine, 2.5 cup | 293 | 8 | 3 | 58 | 3 | 0 | |
Carrefour - Latte Uht Scremato, 800 ml | 275 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
3.276 | 562 | 12 | 214 | 4 | 0 |
Unico Pasto 14.30 / 18.30-19 ≈ | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Grassi Saturi | Fibre | |
carrefour bio - cioccolato fondente extra 70%, 100 gr | 590 | 35 | 45 | 8 | 27 | 7 | |
Carni Fresche - Suino Bistecca , 750 g | 1.853 | 0 | 83 | 158 | 0 | 0 | |
Dico - Arachidi Tostati E Salati, 170 gr | 1.040 | 23 | 83 | 43 | 15 | 15 | |
Coop - Ketchup, 15 g | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calve' - Maionese, 50 ml | 317 | 2 | 33 | 2 | 5 | 0 | |
3.812 | 62 | 244 | 210 | 47 | 22 |
Commenta