Originariamente Scritto da RUS
Visualizza Messaggio
Ecco la dieta:
ON
OFF
A tutto ciò va aggiunto il daily cheat meal di 200/250kcal di carbo(prevalentemente)/pro.
Considera che la dieta varia ogni giorno, questo era un giorno preso a caso
Dalla prossima settimana tolgo 10g di grassi dagli oli dei giorni off.
ON
Colazione | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Fette Biscottate | 30 | 407 | 13,5 | 72,3 | 7,2 | 122,1 | 4,1 | 21,7 | 2,2 | |
Marmellata | 40 | 278 | 0,37 | 68,86 | 0,07 | 111,2 | 0,1 | 27,5 | 0,0 | |
fesa di tacchino | 30 | 111 | 24,6 | 0,9 | 0,65 | 33,3 | 7,4 | 0,3 | 0,2 | |
Yogurt da bere | 100 | 74,1 | 2,8 | 13,7 | 0,9 | 74,1 | 2,8 | 13,7 | 0,9 | |
TOTALE | 340,7 | 14,4 | 63,2 | 3,3 | ||||||
Spuntino mattutino | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
pane integrale | 150 | 224 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | 336,0 | 11,3 | 72,8 | 2,0 | |
Tonno sott'olio | 30 | 192 | 25,2 | 0 | 10,1 | 57,6 | 7,6 | 0,0 | 3,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 393,6 | 18,8 | 72,8 | 5,0 | ||||||
Pranzo | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
pasta | 150 | 351 | 14 | 70 | 1 | 526,5 | 21,0 | 105,0 | 1,5 | |
Macinato manzo scelto | 100 | 160 | 22 | 0 | 8 | 160,0 | 22,0 | 0,0 | 8,0 | |
olio evo | 15 | 900 | 100 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |||
Pomodori a piacere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
TOTALE | 821,5 | 43,0 | 105,0 | 24,5 | ||||||
Spuntino pomeridiano | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Tonno sott'olio | 30 | 192 | 25,2 | 0 | 10,1 | 57,6 | 7,6 | 0,0 | 3,0 | |
Noci | 20 | 618 | 24,06 | 9,91 | 59 | 123,6 | 4,8 | 2,0 | 11,8 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 181,2 | 12,4 | 2,0 | 14,8 | ||||||
Cena | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Pasta | 150 | 351 | 14 | 70 | 1 | 526,5 | 21,0 | 105,0 | 1,5 | |
Macinato manzo scelto | 100 | 160 | 22 | 0 | 8 | 160,0 | 22,0 | 0,0 | 8,0 | |
olio evo | 15 | 900 | 100 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 821,5 | 43,0 | 105,0 | 24,5 | ||||||
Kcal tot | Proteine tot | Carboidrati tot | grassi tot | |||||||
2558,5 | 131,6 | 347,9 | 72,1 |
OFF
Colazione | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Fette Biscottate | 30 | 407 | 13,5 | 72,3 | 7,2 | 122,1 | 4,1 | 21,7 | 2,2 | |
Marmellata | 40 | 278 | 0,37 | 68,86 | 0,07 | 111,2 | 0,1 | 27,5 | 0,0 | |
fesa di tacchino | 30 | 111 | 24,6 | 0,9 | 0,65 | 33,3 | 7,4 | 0,3 | 0,2 | |
Yogurt da bere | 100 | 74,1 | 2,8 | 13,7 | 0,9 | 74,1 | 2,8 | 13,7 | 0,9 | |
TOTALE | 340,7 | 14,4 | 63,2 | 3,3 | ||||||
Spuntino mattutino | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
pane integrale | 100 | 224 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | 224,0 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | |
Tonno sott'olio | 30 | 192 | 25,2 | 0 | 10,1 | 57,6 | 7,6 | 0,0 | 3,0 | |
Noci | 20 | 618 | 24,06 | 9,91 | 59 | 123,6 | 4,8 | 2,0 | 11,8 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 405,2 | 19,9 | 50,5 | 16,1 | ||||||
Pranzo | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
pane integrale | 250 | 224 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | 560,0 | 18,8 | 121,3 | 3,3 | |
Macinato manzo scelto | 100 | 160 | 22 | 0 | 8 | 160,0 | 22,0 | 0,0 | 8,0 | |
olio evo | 15 | 900 | 100 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 855,0 | 40,8 | 121,3 | 26,3 | ||||||
Spuntino pomeridiano | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Tonno sott'olio | 30 | 192 | 25,2 | 0 | 10,1 | 57,6 | 7,6 | 0,0 | 3,0 | |
Noci | 20 | 618 | 24,06 | 9,91 | 59 | 123,6 | 4,8 | 2,0 | 11,8 | |
pane integrale | 100 | 224 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | 224,0 | 7,5 | 48,5 | 1,3 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 405,2 | 19,9 | 50,5 | 16,1 | ||||||
Cena | Nome alimento | Quantità(g) | Kcal/100g | proteine/100g | carboidrati/100g | grassi/100g | kcal | proteine | carboidrati | grassi |
Pasta | 150 | 351 | 14 | 70 | 1 | 526,5 | 21,0 | 105,0 | 1,5 | |
Macinato manzo scelto | 100 | 160 | 22 | 0 | 8 | 160,0 | 22,0 | 0,0 | 8,0 | |
olio evo | 15 | 900 | 100 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
TOTALE | 821,5 | 43,0 | 105,0 | 24,5 | ||||||
Kcal tot | Proteine tot | Carboidrati tot | grassi tot | |||||||
2827,6 | 137,9 | 390,4 | 86,3 |
Considera che la dieta varia ogni giorno, questo era un giorno preso a caso
Dalla prossima settimana tolgo 10g di grassi dagli oli dei giorni off.
Grazie mille
Hai mai provato a fare il postworkout?
Commenta