Ciao a tutti mi chiamo Matteo e scrivo da Pavia
Ho iniziato a leggervi 5 anni fa aprendo un topic chiedendo qualche consiglio su alimentazione e allenamento; ho seguito i vostri suggerimenti e sono riuscito a migliorare, grazie!
Ora, dopo circa 5 anni, sono in fase di “stallo”: non noto più miglioramenti nonostante abbia provato a variare alimentazione e allentamento e quindi cerco il vostro aiuto.
La situazione attuale è la seguente:mi alleno in home gym 3 volte alla settimana e per altri due giorni faccio 1 oretta di nuoto.
L’obiettivo è raggiungere i 70 Kg mettendo meno grasso possibile e cercando soprattutto di riempire le spalle
Qualche dato:altezza 168 cm peso 66 Kg anni 26
Alimentazione attuale (05.01.14)
Colazione 500 ml latte p screm + 8 fette bisc con marmellata
Spuntino 1 mela
Pranzo 70g riso/pasta + 100g tonno/bresaola + frutta
Spuntino yogurt
Cena 150g carne bianca/pesce + uova/formaggio
Allenamento ho appena finito un ciclo di 7 settimane (l’ottava era quella delle festività) di piramidali in 12-10-8-6 così strutturato
Lun Dorso - Tricipiti
Stacchi da terra 12 10 6 4 79 83 87 91 1,30 1,45 2,00
Trazioni larghe 10 8 8 1,30 1,30
Trazioni presa neutra 6 6 6 1,30 1,30
Rematore manubrio 12 10 8 6 29 31 33 35 1,00 1,00 1,00
Pulley reclinato 12 10 8 6 23 25 27 29 1,00 1,00 1,00
Panca stretta 12 10 8 6 61 63 65 67 1,30 1,45 2,00
Distens dietro testa 12 10 8 8 27 29 31 31 1,00 1,00 1,00
Distensioni posteriori 10 10 10 9 9 9 1,00 1,00
Mer Spalle - Gambe
Lento avanti manubri 15 12 10 7 27 29 31 33 1,30 1,45 2,00
Lento avanti bilanc 12 10 7 5 49 53 57 61 1,30 1,45 2,00
Alzate laterali 12 10 8 6 13 14 15 16 1,00 1,00 1,00
Alzate post seduto 12 12 10 8 13 13 15 15 1,00 1,00 1,00
Squat accosciata 12 10 8 6 65 69 73 77 1,30 1,45 2,00
Leg Extension 12 10 8 47 52 57 1,00 1,00
Leg Curl 12 10 6 37 42 47 1,00 1,00
Affondi con manubri 10 10 10 13 13 13 1,00 1,00
Polpacci su gradino 12 12 12 27 27 27 1,00 1,00
Ven Petto - Bicipiti
Panca piana 12 10 8 5 73 77 81 85 1,30 1,45 2,00
Panca reclinata 12 10 8 65 69 73 1,30 2,00
Panca inclinata 12 9 7 5 63 67 71 75 1,30 1,45 2,00
Croci panca inclinata 12 12 12 15 15 15 1,00 1,00
Curl Bilanc EZ 12 10 8 6 31 33 35 37 1,00 1,00 1,00
Manubri 12 10 8 14 15 16 1,00 1,00
Manubri Martello 12 10 8 16 17 18 1,00 1,00
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Aggiornamenti del 13.01.14
Scheda in 4 split 13.01.14
LUNEDì
MERCOLEDì
VENERDì
SABATO
Nuova alimentazione 13.01.14
Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Martedì/Giovedì/Sabato
Integrazione:
Sveglia: 3g crea
Colazione: 1crp multivitaminico Isatori + 0,5g vit C + 1g HMB
Pranzo: 2cpr Omega 3
Pre WO: 3g crea + 5g BCAA
Post WO: 3g crea + 5g BCAA + 1g HMB
Cena: 2cpr Omega 3
Pre nanna: 1g HMB
qualche foto
2009
quest'estate
2014
---------- Post added 04-01-2014 at 09:00:16 ---------- Previous post was 03-01-2014 at 12:59:14 ----------
Cena di ieri sera
un nodino e mezzo di manzo, 1 pezzo di grana, insalata
caffe
1 bicchierino mirto
Più tardi posto WO e foto condizione
Ho iniziato a leggervi 5 anni fa aprendo un topic chiedendo qualche consiglio su alimentazione e allenamento; ho seguito i vostri suggerimenti e sono riuscito a migliorare, grazie!
Ora, dopo circa 5 anni, sono in fase di “stallo”: non noto più miglioramenti nonostante abbia provato a variare alimentazione e allentamento e quindi cerco il vostro aiuto.
La situazione attuale è la seguente:mi alleno in home gym 3 volte alla settimana e per altri due giorni faccio 1 oretta di nuoto.
L’obiettivo è raggiungere i 70 Kg mettendo meno grasso possibile e cercando soprattutto di riempire le spalle
Qualche dato:altezza 168 cm peso 66 Kg anni 26
Alimentazione attuale (05.01.14)
Colazione 500 ml latte p screm + 8 fette bisc con marmellata
Spuntino 1 mela
Pranzo 70g riso/pasta + 100g tonno/bresaola + frutta
Spuntino yogurt
Cena 150g carne bianca/pesce + uova/formaggio
Allenamento ho appena finito un ciclo di 7 settimane (l’ottava era quella delle festività) di piramidali in 12-10-8-6 così strutturato
Lun Dorso - Tricipiti
Stacchi da terra 12 10 6 4 79 83 87 91 1,30 1,45 2,00
Trazioni larghe 10 8 8 1,30 1,30
Trazioni presa neutra 6 6 6 1,30 1,30
Rematore manubrio 12 10 8 6 29 31 33 35 1,00 1,00 1,00
Pulley reclinato 12 10 8 6 23 25 27 29 1,00 1,00 1,00
Panca stretta 12 10 8 6 61 63 65 67 1,30 1,45 2,00
Distens dietro testa 12 10 8 8 27 29 31 31 1,00 1,00 1,00
Distensioni posteriori 10 10 10 9 9 9 1,00 1,00
Mer Spalle - Gambe
Lento avanti manubri 15 12 10 7 27 29 31 33 1,30 1,45 2,00
Lento avanti bilanc 12 10 7 5 49 53 57 61 1,30 1,45 2,00
Alzate laterali 12 10 8 6 13 14 15 16 1,00 1,00 1,00
Alzate post seduto 12 12 10 8 13 13 15 15 1,00 1,00 1,00
Squat accosciata 12 10 8 6 65 69 73 77 1,30 1,45 2,00
Leg Extension 12 10 8 47 52 57 1,00 1,00
Leg Curl 12 10 6 37 42 47 1,00 1,00
Affondi con manubri 10 10 10 13 13 13 1,00 1,00
Polpacci su gradino 12 12 12 27 27 27 1,00 1,00
Ven Petto - Bicipiti
Panca piana 12 10 8 5 73 77 81 85 1,30 1,45 2,00
Panca reclinata 12 10 8 65 69 73 1,30 2,00
Panca inclinata 12 9 7 5 63 67 71 75 1,30 1,45 2,00
Croci panca inclinata 12 12 12 15 15 15 1,00 1,00
Curl Bilanc EZ 12 10 8 6 31 33 35 37 1,00 1,00 1,00
Manubri 12 10 8 14 15 16 1,00 1,00
Manubri Martello 12 10 8 16 17 18 1,00 1,00
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Aggiornamenti del 13.01.14
Scheda in 4 split 13.01.14
LUNEDì
Spalle | Lenti avanti 7 buchi | 5 5 5 5 5 | 69 69 69 69 71 | 1,30 1,30 1,30 1,30 fai 3+2 |
Manubr sin neutro | 8 8 8 | 19 19 19 | 1,0 1,0 1,0 fai 18 kg | |
Alzate front EZ | 8 8 8 | 19 21 21 | 1,0 1,0 1,0 | |
Alzate laterali singolo | 10 10 10 | 10 10 10 | 1,0 1,0 | |
Tirate mento EZ | 8 8 8 | 35 35 35 | 1,0 1,0 1,0 | |
Bicipiti | Curl in piedi EZ | 5 5 5 5 5 | 43 43 43 43 43 | 1,30 1,30 1,30 1,30 fai 41 +tec |
Curl panca inclinata | 8 8 8 | 13 13 13 | 1,0 1,0 1,0 | |
Concentrato | 12 12 12 | 12 12 12 | 1,0 1,0 1,0 |
Add | Sit up a terra | 30 30 30 | ||
Raccolgi e spingi sdraiato | 20 20 20 | |||
Bicicletta | 40 40 40 | |||
Dorso | Stacchi da terra | 5 5 5 5 5 | 95 95 95 95 95 | 1,30 1,30 1,30 1,30 |
Trazioni al petto | 4 x max | 1,30 1,30 1,30 | ||
Rematore bil prona | 8 8 8 | 53 53 53 | 1,0 1,0 1,0 | |
Rematore neutro | 8 8 8 | 28 28 28 | 1,0 1,0 1,0 | |
Pullover | 12 12 12 | 22 22 22 | 1,0 1,0 1,0 | |
Alzate posteriori | 12 12 12 | 12 12 12 | 1,0 1,0 1,0 |
Petto | Panca piana | 5 5 5 5 5 | 89 89 89 89 89 | 1,30 1,40 1,50 2,0 |
Manubri inclinata | 8 8 8 | 30 30 30 | 1,30 1,30 | |
Panca reclinata 2 buchi | 8 8 8 | 73 73 73 | 1,30 1,30 | |
Corci su inclinata | 12 12 12 | 1,0 1,0 | ||
Tricipiti | Panca stretta recl 3 buchi | 5 5 5 5 5 | 75 75 75 75 75 | 1,30 1,30 1,30 1,30 |
French bomber | 8 8 8 | 28 28 28 | 1,0 1,0 | |
Kick back | 12 12 12 | 8 8 8 | 1,0 1,0 1,0 |
Add | Raccogli e distendi seduto | 30 30 30 | ||
Bassi appeso sbarra | 20 20 20 | |||
Laterali in piedi con peso | 15 15 15 | 12 12 12 | ||
Gambe | Squat accosciata | 5 5 5 5 5 | 79 79 79 79 79 | 1,30 1,30 1,30 1,30 |
Leg extension | 8 8 8 | 55 55 55 | 1,0 1,0 | |
Leg curl reclinata | 8 8 8 | 45 45 45 | 1,0 1,0 | |
Affondi con bilanciere | 12 12 12 | 25 25 25 | 1,0 1,0 1,0 | |
Polpacci su gradino | 12 12 12 | 30 30 30 | 1,0 1,0 1,0 |
Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Alimento | Q.tà | Charb | Pro | Gras | Kcal |
Colazione | |||||
Latte | 4 | 20,4 | 12,6 | 6,4 | 188,0 |
Fette bisc int | 10 | 58,0 | 9,0 | 4,0 | 310,0 |
banana | 1 | 22,8 | 1,1 | 0,3 | 90,0 |
Whey 80 | 0,2 | 1,1 | 16,3 | 0,7 | 75,6 |
TOT | 102,3 | 39,0 | 11,4 | 663,6 | |
Spuntino | |||||
Pane integrale | 1 | 42,0 | 9,5 | 5,5 | 256,0 |
Fesa tacchino | 0,5 | 0,2 | 9,0 | 0,6 | 42,0 |
Frutta secca | 0,1 | 1,0 | 2,4 | 5,9 | 61,8 |
TOT | 43,2 | 20,9 | 12,0 | 359,8 | |
Pranzo | |||||
Pasta | 1 | 72,2 | 12,0 | 1,5 | 361,0 |
Olio | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 82,2 |
Bresaola | 0,7 | 0,1 | 24,9 | 1,4 | 112,0 |
Insalata | 1 | 3,3 | 1,2 | 0,3 | 17,0 |
TOT | 75,6 | 38,1 | 12,3 | 572,2 | |
Spuntino | |||||
Bresola | 0,3 | 0,0 | 10,7 | 0,6 | 48,0 |
Mela | 2,5 | 26,8 | 1,0 | 0,3 | 107,5 |
Pane integrale | 0,5 | 21,0 | 4,8 | 2,8 | 128,0 |
TOT | 47,8 | 16,4 | 3,6 | 283,5 | |
Pre WO | |||||
Avena | 0,5 | 35,4 | 4,3 | 4,0 | 194,0 |
Whey 80 | 0,2 | 1,1 | 16,3 | 0,7 | 75,6 |
TOT | 36,5 | 20,6 | 4,6 | 269,6 | |
Cena | |||||
Pollo | 1,5 | 0,0 | 45,3 | 1,4 | 193,5 |
Olio | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 82,2 |
Pomodori | 1,0 | 3,9 | 0,9 | 0,2 | 18,0 |
Pane integrale | 0,5 | 21,0 | 4,8 | 2,8 | 128,0 |
TOT | 24,9 | 50,9 | 13,4 | 421,7 | |
Pre nanna | |||||
Yogurt | 2 | 4,0 | 8,0 | 0,2 | 218,0 |
Avena | 0,5 | 35,4 | 4,3 | 4,0 | 194,0 |
TOT | 39,4 | 12,3 | 4,2 | 412,0 | |
MACRO | 369,6 | 198,1 | 61,5 | 2982,4 |
Alimento | Q.tà | Charb | Pro | Gras | Kcal |
Colazione | |||||
Latte | 4 | 20,4 | 12,6 | 6,4 | 188,0 |
Fette bisc int | 10 | 58,0 | 9,0 | 4,0 | 310,0 |
banana | 1 | 22,8 | 1,1 | 0,3 | 90,0 |
Whey 80 | 0,2 | 1,1 | 16,3 | 0,7 | 75,6 |
TOT | 102,3 | 39,0 | 11,4 | 663,6 | |
Spuntino | |||||
Pane integrale | 1 | 42,0 | 9,5 | 5,5 | 256,0 |
Fesa tacchino | 0,5 | 0,2 | 9,0 | 0,6 | 42,0 |
Frutta secca | 0,1 | 1,0 | 2,4 | 5,9 | 61,8 |
TOT | 43,2 | 20,9 | 12,0 | 359,8 | |
Pranzo | |||||
Riso | 1 | 80,6 | 7,0 | 1,0 | 347,0 |
Tonno | 1 | 0,0 | 25,2 | 10,1 | 192,0 |
Insalata | 1 | 3,3 | 1,2 | 0,3 | 17,0 |
TOT | 83,8 | 33,4 | 11,4 | 556,0 | |
Spuntino | |||||
Tonno | 0,5 | 0,0 | 12,6 | 5,1 | 96,0 |
Mela | 2,5 | 26,8 | 1,0 | 0,3 | 107,5 |
Pane integrale | 0,5 | 21,0 | 4,8 | 2,8 | 128,0 |
TOT | 47,8 | 18,4 | 8,1 | 331,5 | |
Pre WO | |||||
Avena | 0,5 | 35,4 | 4,3 | 4,0 | 194,0 |
Whey 80 | 0,2 | 1,1 | 16,3 | 0,7 | 75,6 |
TOT | 36,5 | 20,6 | 4,6 | 269,6 | |
Cena | |||||
Merluzzo | 2,5 | 0,0 | 44,5 | 1,7 | 205,0 |
Olio | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 82,2 |
Pomodori | 1,0 | 3,9 | 0,9 | 0,2 | 18,0 |
Pane integrale | 0,5 | 21,0 | 4,8 | 2,8 | 128,0 |
TOT | 24,9 | 50,2 | 13,8 | 433,2 | |
Pre nanna | |||||
Yogurt | 2 | 4,0 | 8,0 | 0,2 | 218,0 |
Avena | 0,5 | 35,4 | 4,3 | 4,0 | 194,0 |
TOT | 39,4 | 12,3 | 4,2 | 412,0 | |
MACRO | 377,8 | 194,7 | 65,4 | 3025,7 |
Sveglia: 3g crea
Colazione: 1crp multivitaminico Isatori + 0,5g vit C + 1g HMB
Pranzo: 2cpr Omega 3
Pre WO: 3g crea + 5g BCAA
Post WO: 3g crea + 5g BCAA + 1g HMB
Cena: 2cpr Omega 3
Pre nanna: 1g HMB
qualche foto
2009
quest'estate
2014
---------- Post added 04-01-2014 at 09:00:16 ---------- Previous post was 03-01-2014 at 12:59:14 ----------
Cena di ieri sera
un nodino e mezzo di manzo, 1 pezzo di grana, insalata
caffe
1 bicchierino mirto
Più tardi posto WO e foto condizione
Commenta