Poi lo scempio lo feci.
Il risultato su un foglio excel copiato e incollato.
Il risultato su un foglio excel copiato e incollato.
Nigiri di SALMONE | Valori nutrizionali per 100g | Quantità per 1 pezzo | Valori del singolo NIGIRI | ||||||||||
peso e valore da alimenti CRUDI | MACROS | MACROS | |||||||||||
ingrediente | grammi | Cal | Cal check | PRO | CHO | FAT | grammi | Cal | Cal check | PRO | CHO | FAT | |
riso | 100,00 | 337,00 | 356,30 | 7,40 | 81,00 | 0,30 | 9,35 | 31,50 | 33,31 | 0,69 | 7,57 | 0,03 | |
salmone fresco | 100,00 | 140,00 | 133,60 | 19,00 | 0,00 | 6,40 | 15,50 | 21,70 | 20,71 | 2,95 | 0,00 | 0,99 | |
Apporto | per | 1 | pezzo | 24,85 | 53,20 | 54,01 | 3,64 | 7,57 | 1,02 | ||||
Apporto | per | 10 | pezzi | 248,48 | 532,02 | 540,14 | 36,37 | 75,72 | 10,20 | ||||
Nigiri di TONNO | Valori nutrizionali per 100g | Quantità per 1 pezzo | Valori del singolo NIGIRI | ||||||||||
peso e valore da alimenti CRUDI | MACROS | MACROS | |||||||||||
ingrediente | grammi | Cal | Cal check | PRO | CHO | FAT | grammi | Cal | Cal check | PRO | CHO | FAT | |
riso | 100,00 | 337,00 | 356,30 | 7,40 | 81,00 | 0,30 | 9,35 | 31,50 | 33,31 | 0,69 | 7,57 | 0,03 | |
tonno fresco | 100,00 | 140,00 | 156,00 | 21,00 | 0,00 | 8,00 | 13,00 | 18,20 | 20,28 | 2,73 | 0,00 | 1,04 | |
Apporto | per | 1 | pezzo | 22,35 | 49,70 | 53,59 | 3,42 | 7,57 | 1,07 | ||||
Apporto | per | 6 | pezzi | 134,09 | 298,21 | 321,52 | 20,53 | 45,43 | 6,41 |
Commenta