Originariamente Scritto da Lenz
Visualizza Messaggio
---------- Post added at 20:55:03 ---------- Previous post was at 20:54:24 ----------
Originariamente Scritto da cardi
Visualizza Messaggio
Breakfast | Calories | Carbs | Fat | Protein | Sodium | Sugar | |
Nestle Fitness - Cereali Integrali, 80 g | 294 | 62 | 1 | 7 | 0 | 14 | |
Generico - Mandarino, 2 mandarino | 96 | 24 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
Generic - Latte Parzialmente Scremato, 200 gr | 84 | 10 | 2 | 7 | 88 | 10 | |
Add Food Quick Tools | 474 | 96 | 4 | 15 | 88 | 43 | |
Lunch | |||||||
Generic - Pasta Al Pomodoro, 120 g | 456 | 90 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
Generic - Petto Di Pollo, 100 g | 100 | 0 | 1 | 23 | 33 | 0 | |
Generic - Pane Comune, 30 g | 81 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Generic - Olio D'oliva 1 Cucchiaio, 8 g | 71 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Add Food Quick Tools | 708 | 105 | 14 | 41 | 35 | 0 | |
Snacks | |||||||
San Daniele - Prosciutto Crudo , 80 g | 256 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | |
Granarolo - Yogurt Cremoso Bianco Dolce, 125 g | 120 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
My Protein - Impact Whey Protein Unflavoured, 15 g | 59 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Generico - Mandarino, 2 mandarino | 96 | 24 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
Frutta Secca - Nocciole, 20 gr | 126 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
Generic - Pane Rosetta, 80 gram - Bread Roll | 214 | 92 | 3 | 14 | 507 | 12 | |
Add Food Quick Tools | 871 | 134 | 40 | 57 | 507 | 32 | |
Totals | 2,053 | 335 | 58 | 113 | 630 | 75 | |
Your Daily Goal | 2,900 | 474 | 115 | 129 | 2,500 | 69 | |
Remaining | 847 | 139 | 57 | 16 | 1,870 | -6 | |
Commenta