proteine in polvere
fage
fage
QUANTITA' gr | |||||
COLAZIONE | CARBOIDRATI | PROTEINE | GRASSI | KCAL | |
Latte parzialmente scremato | 300 | 15 | 9,9 | 4,8 | 144 |
Whey ON | 35 | 2,03 | 27,48 | 1,33 | 130,2 |
Fette biscottate Buitoni | 45 | 33,03 | 5,13 | 2,61 | 180 |
Biscotti Oro Saiwa | 30 | 22,95 | 2,55 | 3 | 130,8 |
Marmellata LD | 15 | 4,2 | 0,06 | 0,02 | 18,3 |
77,21 | 45,12 | 11,76 | 603,3 | ||
SPUNTINO MATTINA | |||||
Panino Roberto | 62,5 | 32,06 | 5,94 | 3,38 | 185 |
Bresaola | 50 | 1,38 | 15,55 | 0,97 | 76,5 |
Noci | 20 | 1,98 | 4,81 | 11,8 | 123,6 |
35,42 | 26,3 | 16,15 | 385,1 | ||
PRANZO | |||||
Spaghetti Barilla | 100 | 71,7 | 12,5 | 1,5 | 356 |
Petto di pollo | 100 | 0 | 21,23 | 2,59 | 114 |
Lattuga | 50 | 1,12 | 0,68 | 0,11 | 6,5 |
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
Formaggio grana | 10 | 0,32 | 3,58 | 2,58 | 39,2 |
98,14 | 42,38 | 8,53 | 651,2 | ||
SPUNTINO POMERIGGIO WO | |||||
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
Barretta watt | 35 | 5,6 | 15,05 | 2,45 | 123,55 |
Mele | 200 | 27,62 | 0,52 | 0,34 | 104 |
Burro d'arachidi Vermont | 15 | 4,65 | 4,65 | 7,5 | 105 |
62,87 | 24,62 | 12,04 | 468,05 | ||
SPUNTINO POMERIGGIO REST | |||||
Torta proteica | 6 | 23,61 | 19,55 | 10,74 | 267,02 |
CENA | |||||
Spaghetti Barilla | 110 | 78,87 | 13,75 | 1,65 | 391,6 |
Petto di pollo | 150 | 0 | 31,85 | 3,89 | 171 |
Zucchine | 150 | 6,47 | 1,37 | 0,47 | 30 |
Formaggio grana | 15 | 0,48 | 5,36 | 3,87 | 58,8 |
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
110,82 | 56,72 | 11,62 | 786,9 | ||
PRENANNA | |||||
Latte parzialmente scremato | 200 | 10 | 6,6 | 3,2 | 96 |
Caseine MET RX | 30 | 3 | 21,24 | 0,78 | 104,1 |
13 | 27,84 | 3,98 | 200,1 | ||
TOTALE WO | 397,46 | 222,98 | 64,08 | 3094,65 | |
58,1% | 32,6% | 9,4% | |||
TOTALE REST | 358,2 | 217,91 | 62,78 | 2893,62 | |
56,1% | 34,1% | 9,8% |
QUANTITA' gr | |||||
COLAZIONE | CARBOIDRATI | PROTEINE | GRASSI | KCAL | |
Latte parzialmente scremato | 300 | 15 | 9,9 | 4,8 | 144 |
Whey ON | 35 | 2,03 | 27,48 | 1,33 | 130,2 |
Fette biscottate Buitoni | 45 | 33,03 | 5,13 | 2,61 | 180 |
Biscotti Oro Saiwa | 30 | 22,95 | 2,55 | 3 | 130,8 |
Marmellata LD | 15 | 4,2 | 0,06 | 0,02 | 18,3 |
77,21 | 45,12 | 11,76 | 603,3 | ||
SPUNTINO MATTINA | |||||
Panino Roberto | 62,5 | 32,06 | 5,94 | 3,38 | 185 |
Bresaola | 50 | 1,38 | 15,55 | 0,97 | 76,5 |
Noci | 20 | 1,98 | 4,81 | 11,8 | 123,6 |
35,42 | 26,3 | 16,15 | 385,1 | ||
PRANZO | |||||
Spaghetti Barilla | 100 | 71,7 | 12,5 | 1,5 | 356 |
Petto di pollo | 100 | 0 | 21,23 | 2,59 | 114 |
Lattuga | 50 | 1,12 | 0,68 | 0,11 | 6,5 |
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
Formaggio grana | 10 | 0,32 | 3,58 | 2,58 | 39,2 |
98,14 | 42,38 | 8,53 | 651,2 | ||
SPUNTINO POMERIGGIO WO | |||||
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
Barretta watt | 35 | 5,6 | 15,05 | 2,45 | 123,55 |
Mele | 200 | 27,62 | 0,52 | 0,34 | 104 |
Burro d'arachidi Vermont | 15 | 4,65 | 4,65 | 7,5 | 105 |
62,87 | 24,62 | 12,04 | 468,05 | ||
SPUNTINO POMERIGGIO REST | |||||
Torta proteica | 6 | 23,61 | 19,55 | 10,74 | 267,02 |
CENA | |||||
Spaghetti Barilla | 110 | 78,87 | 13,75 | 1,65 | 391,6 |
Petto di pollo | 150 | 0 | 31,85 | 3,89 | 171 |
Zucchine | 150 | 6,47 | 1,37 | 0,47 | 30 |
Formaggio grana | 15 | 0,48 | 5,36 | 3,87 | 58,8 |
Pane | 50 | 25 | 4,4 | 1,75 | 135,5 |
110,82 | 56,72 | 11,62 | 786,9 | ||
PRENANNA | |||||
Latte parzialmente scremato | 200 | 10 | 6,6 | 3,2 | 96 |
Caseine MET RX | 30 | 3 | 21,24 | 0,78 | 104,1 |
13 | 27,84 | 3,98 | 200,1 | ||
TOTALE WO | 397,46 | 222,98 | 64,08 | 3094,65 | |
58,1% | 32,6% | 9,4% | |||
TOTALE REST | 358,2 | 217,91 | 62,78 | 2893,62 | |
56,1% | 34,1% | 9,8% |
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta