Eccomi tornato ad aggiornare il diario dopo un po' di assenza. la scorsa settimana ho iniziato la nuova scheda, purtroppo mi sono nuovamente fatto male durante lo squat. L'ecografia non ha evidenziato lesioni muscolari ma per capire cosa abbia dovrò fare altri accertamenti. Per 2 settimane almeno le gambe dovrò saltarle, farò solo piscina....
ESERCIZIO | SERIE | S1 | |
Giorno 1 Dorso Tripi | DATA ALLENAMENTO | 17/11/2014 | |
Trazioni Dietro | 4x max | 8-8-6-6 | |
Trazioni Avanti | 4x max | 8-8-6-6 | |
Trazioni/Pulley alto | 3x10 | 45-45-45 | |
Rematore inverso | 3x12 | 30-35-35 + bil | |
Pulley down | 4x8 | 20-25-30-30 | |
Concentrato | 3x10 | 10-12-12 | |
kick | 3x12 | 8-8-8 | |
Giorno 2 Legsday | DATA ALLENAMENTO | 18/11/2014 | |
Squat | 4 x 10 | INFORTUNIO | |
Leg extension | 3x12 | ||
Stacchi gambe tese | 4x10 | ||
Leg curl seduto | 3x12 | ||
Culf pressa | 3x15 | ||
Culf seduto | 3x15 | ||
Giorno 3 Petto | DATA ALLENAMENTO | 19/11/2014 | |
Panca Alta | 4x10 | 60-60-70(8)-60 | |
Spinte 30° | 3x10 3x12 | 22(9)-22(9)-22(10) | |
Croci 30° | 12(10)-12(10)-8(10) | ||
Spinte piane | 3x12 | 18-18-18 | |
Cavi | 3x15 | Chest 40-40-30 | |
Giorno 4 Spalle Biipiti | DATA ALLENAMENTO | 21/11/2014 | |
Lento avanti | 4x10 4x12 | 30-40-50 | |
Alzate laterali | 8-8-8(10) | ||
Post 90° bilancere | 4x10 | 20-30-30-30 + bil | |
Post 45° | 3x12 | 7-7-7 | |
Scrollate | 3x15 | 24-24-24 | |
Manubri alternati | 3x10 3x12 | 12-12-12 | |
Hammer | 10(8)-10(6)+8(6)-10(4)+8(8) | ||
Concentrato | 3x8 | 10-10-10 |
Commenta