ciao ragazzi mi chiamo alessandro ho 26 anni peso 56kg e sono alto 184. Da circa un mese e mezzo mi sono iscritto in palestra, per circa 3 settimane mi hanno assegnato una scheda per risveglio muscolare, visto che non facevo da diverso tempo attività sportive. Mi sono iscritto con la speranza di mettere su massa, sono classificato come sotto peso, ma mangiare mangio,nella vita lavoro in fabbrica e faccio 4 turni quindi purtroppo non sempre regolari i pasti. Ora mi hanno assegnato questa scheda divisi in 4 giorni.
giorno 1 Pettorali:
8 minuti di tappeto per riscaldamento
distensioni con bilanciere
adduzzioni delle braccia
Croci su panca piana
Pull over panca piana
giorno 2 dorsali:
8 minuti tappeto
lat machine elt
pulley sel con trazybar busto eretto
row pure trazioni presa stretta
trazioni al cavo alto 'cavi incrociati elt'
3 giorno spalle e gambe
manubri lento
delts machine sel
dap elt+ croci inverse
tirate al mento
mezzo squat
4 giorno bicipiti e tricipiti
flessione delle braccia bilanciere
dap elt+ flessioni delle braccia
flessione delle braccia seduto
french press panca piana con bilanciere
distensione gomiti stretti
estensioni delle braccia dap elt+
cosa ne dite di questa scheda?? ordine della tabella è serie, ripetizioni,peso,recupero... consigli per mettere massa??
giorno 1 Pettorali:
8 minuti di tappeto per riscaldamento
distensioni con bilanciere
1 | 12 | 17,5 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 8 | 20 | 60 |
4 | 6 | 22,5 | 60 |
1 | 12 | 30 | 60 |
2 | 10 | 35 | 60 |
3 | 8 | 40 | 60 |
4 | 6 | 45 | 60 |
1 | 10 | 6 | 60 |
2 | 10 | 6 | 60 |
3 | 10 | 6 | 60 |
4 | 10 | 6 | 60 |
1 | 10 | 12 | 60 |
2 | 10 | 12 | 60 |
3 | 10 | 12 | 60 |
giorno 2 dorsali:
8 minuti tappeto
lat machine elt
1 | 12 | 25 | 60 |
2 | 10 | 25 | 60 |
3 | 8 | 25 | 60 |
4 | 6 | 25 | 60 |
1 | 10 | 15 | 60 |
2 | 10 | 15 | 60 |
3 | 10 | 15 | 60 |
4 | 10 | 15 | 60 |
1 | 12 | 27,5 | 60 |
2 | 10 | 30 | 60 |
3 | 8 | 32,5 | 60 |
4 | 6 | 35 | 60 |
1 | 10 | 10 | 60 |
2 | 10 | 10 | 60 |
3 | 10 | 10 | 60 |
3 giorno spalle e gambe
manubri lento
1 | 12 | 6 | 60 |
2 | 10 | 7 | 60 |
3 | 8 | 8 | 60 |
4 | 6 | 10 | 60 |
1 | 10 | 20 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 10 | 20 | 60 |
dap elt+ croci inverse
1 | 10 | 10 | 60 |
2 | 10 | 10 | 60 |
3 | 10 | 10 | 60 |
1 | 10 | 20 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 10 | 20 | 60 |
1 | 10 | 20 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 10 | 20 | 60 |
4 | 10 | 20 | 60 |
flessione delle braccia bilanciere
1 | 12 | 10 | 60 |
2 | 10 | 12,5 | 60 |
3 | 8 | 15 | 60 |
4 | 6 | 17,5 | 60 |
dap elt+ flessioni delle braccia
1 | 12 | 15 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 8 | 25 | 60 |
4 | 6 | 30 | 60 |
flessione delle braccia seduto
1 | 10 | 6 | 60 |
2 | 10 | 6 | 60 |
3 | 10 | 6 | 60 |
1 | 12 | 7,5 | 60 |
2 | 10 | 10 | 60 |
3 | 8 | 12,5 | 60 |
4 | 6 | 12,5 | 60 |
distensione gomiti stretti
1 | 12 | 10 | 60 |
2 | 10 | 12,5 | 60 |
3 | 8 | 15 | 60 |
4 | 6 | 17,5 | 60 |
estensioni delle braccia dap elt+
1 | 10 | 20 | 60 |
2 | 10 | 20 | 60 |
3 | 10 | 20 | 60 |
Commenta