ciao
sono un nuovo iscritto del forum
volevo sapere la vostra opininione riguardo questa scheda di massa che ho provato a buttare giù (non siate troppo severi vi prego)
per precisione: ho messo tre esercizi per le braccia perchè devo riequilibrare il fisico(le ho un po' piccole rispetto al busto)
noterete che purtroppo il programma è diviso in 2 giornate. so che verrò molto criticato per questo ma non mi è possibile aumentare la frequenza
per ragioni di studio
ho 19 anni, sono alto 1,84 e peso 82 kg. Non conosco la percentuale di massa grassa ma non è bassissima(ho un po' di pancetta)
mi alleno da 6 mesi e me la cavo benino di petto e schiena (98 kg massimale in panca)
vi ringrazio in anticipo per i consigli
sono un nuovo iscritto del forum
volevo sapere la vostra opininione riguardo questa scheda di massa che ho provato a buttare giù (non siate troppo severi vi prego)
per precisione: ho messo tre esercizi per le braccia perchè devo riequilibrare il fisico(le ho un po' piccole rispetto al busto)
noterete che purtroppo il programma è diviso in 2 giornate. so che verrò molto criticato per questo ma non mi è possibile aumentare la frequenza
per ragioni di studio
ho 19 anni, sono alto 1,84 e peso 82 kg. Non conosco la percentuale di massa grassa ma non è bassissima(ho un po' di pancetta)
mi alleno da 6 mesi e me la cavo benino di petto e schiena (98 kg massimale in panca)
vi ringrazio in anticipo per i consigli
Settore muscolare |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero | ||
1 | ADDOME | Crunch cavi | 3 | 15 | 1 | |
2 | Obliqui su panca romana | 3 | max | 1 | ||
1 GIORNO | ||||||
1 | PETTORALI | Panca piana | 3 | 12-10-8 | 1.30 | |
2 | Croci panca inclinata | 3 | 10 | 1.30 | ||
3 | Chest press inclinata + Dips | 3 | 12-10-8 + max | 1.30 | ||
1 GIORNO | ||||||
1 | DORSALI | Lat machine dietro stripping | 3 | 10+max+max+max | 1.30 | |
2 | Rematore manubri | 3 | 8 | 1.30 | ||
3 | Pulley | 3 | 12 | 1 | ||
1 GIORNO | ||||||
1 | SPALLE | Alzate laterali cavo radiant | 4 | 12-10-8-8 | 1 | |
2 | Lento dietro manubri | 3 | 12-10-8 | 1.30 | ||
3 | Dorsybar presa larga | 3 | 10 | 1 | ||
2 GIORNO | ||||||
1 | TRICIPITI | Cavo barra | 5 | 12-10-8-8-6 | 1.30 | |
2 | Mano nuca assieme | 3 | 8 | 1.30 | ||
3 | Panchette | 2 | max | 1 | ||
2 GIORNO | ||||||
1 | BICIPITI | Curl bilanciere | 5 | 12-10-8-8-6 | 1.30 | |
2 | Curl panca schott | 3 | 8 | 1.30 | ||
3 | Trazioni presa inversa | 2 | max | 1 | ||
2 GIORNO | ||||||
1 | QUADRICIPITI & GLUTEI |
Squat multypower |
4 |
10-8-8-6 |
2 |
|
2 | Leg extension | 3 | 8 | 1.30 | ||
4 | ||||||
2 GIORNO | ||||||
1 | FEMORALI & POLPACCI |
Leg curl |
3 |
8-6-6 |
1.30 |
|
2 | Calf hack squat | 3 | 15 | 1.30 | ||
Commenta