Ciao a tutti, ho 21 anni, ho iniziato 3 anni fa ad allenarmi in palestra e ho proseguito per circa un anno e mezzo con buoni risultati (gli ultimi 6 mesi in dieta). Altezza 1.75, peso 50kg sono riuscito ad arrivare a 59kg ma poi ho dovuto smettere di allenarmi per vari motivi. Dopo un anno e mezzo di stop sono tornato al peso iniziale e vorrei ripartire.
Premesso che l'unico modo per me di prendere peso è stato fare la dieta, che devo ammettere essere stata abbastanza impegnativa in quanto dovevo sforzarmi ad assumere tutte le calorie richieste.
L'ultima scheda che mi è stata attribuita è la seguente e non penso sia l'ideale per riprendere da zero:
Potete aiutarmi a impostare una scheda nuova?
Premesso che l'unico modo per me di prendere peso è stato fare la dieta, che devo ammettere essere stata abbastanza impegnativa in quanto dovevo sforzarmi ad assumere tutte le calorie richieste.
L'ultima scheda che mi è stata attribuita è la seguente e non penso sia l'ideale per riprendere da zero:
GIORNO 1 | serie | ripetizioni | |
|
|||
Crunch inverso | 3 | max | |
Crunch inverso appeso | 3 | max | |
Crunch doppio | 3 | max | |
Distensioni panca piana | 15-12-10-8-6 | ||
Chest press | 4 | 8 | |
pek-dek | 4 | 10 | |
Chiusure alla pek | 3 | 15 | |
Curl bilanciere | 15-12-10-8 | ||
Curl manubri a martello | 3 | 10 | |
Curl cavo basso presa stretta | 3 | 12 |
GIORNO 2 | serie | ripetizioni | |
|
|||
Crunch inverso | 3 | max | |
Crunch inverso appeso | 3 | max | |
Crunch doppio | 3 | max | |
Lat machine larga avanti | 15-12-10-8-6 | ||
Vertical row stretta | 4 | 8 | |
Rowing larga | 4 | 10 | |
Vertical traction presa inversa | 3 | 15 | |
Push down | 15-12-10-8 | ||
Triceps machine | 3 | 10 | |
Push down alla fune | 3 | 12 |
GIORNO 3 | serie | ripetizioni | |
|
|||
Crunch inverso | 3 | max | |
Crunch inverso appeso | 3 | max | |
Crunch doppio | 3 | max | |
Lento avanti alla smith | 15-12-10-8-6 | ||
Alzate laterali seduto | 4 | 8 | |
Pressa deltoidi stretta | 4 | 10 | |
Aperture alla back | 3 | 15 | |
Scrollate manubri | 15-6-15-6-15 | ||
Leg extension | 15-12-10-8 | ||
Pressa orizzontale gambe medie | 4 | 10 | |
Pressa 45 gambe unite | 4 | 12 | |
leg curl | 12-10-8 | ||
Calf machine | 30-20-10-30 | ||
Calf seduto | 30-20-10-30 |
Potete aiutarmi a impostare una scheda nuova?
Commenta