Ecco i miei dati:
32 anni
1,73 * 80
bf 15%
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*80 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1726,50
TDEE... 1726*1,5 (5 giorni a settimana)= 2589,37
Lun-Ven nuoto seguito da istruttore di 45 minuti
32 anni
1,73 * 80
bf 15%
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*80 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1726,50
TDEE... 1726*1,5 (5 giorni a settimana)= 2589,37
Lun-Ven nuoto seguito da istruttore di 45 minuti
Leg Extension | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leg Curl | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squat | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affondi | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9' Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dips Tricipiti | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. Bicibiti | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corda Tricipiti | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man. Bicipiti Altern | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9' Elittica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panca Incl Manubri | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panca Piana alla Gola | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pullover | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lat Machine | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulley Basso | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9' Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzate Laterali | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lento Manubri | 3*12/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9' Elittica
|