Ciao mi chiamo Simone, ho poco più di 17 anni, peso circa 60 kg, sono alto 165 cm, vado in palestra da appena compiuti i 16 anni, amo allenarmi e punto ad aumentare la massa muscolare. Da circa due mesi mi alleno con questa tabella cercando di seguire un a corretta alimentazione, stando attento a proteine e carboidrati. A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trazioni 4x8/8/6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulley 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lat Machine avanti 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rematore con manubri 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRICIPITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dip 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Down con barra a Y 3x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinte in basso un braccio alla volta 2x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militar press 4x8/8/6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzate laterali 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posteriori con manubri 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squat 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leg Press 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leg Exstensor 3x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leg culr 3x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polpacci alla pressa 4X12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panca piana 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distensioni panca piana 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panca alta 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croci 15° 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BICIPITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curl con bilanciere 4x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panca Scott con manubri 3x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrato 2x10 Ora vorrei allenarmi seguendo questa tabella
Che ne dite' può andare bene la tabella? Grazie. |
Aiuto per nuova scheda
Collapse
X
-
Aiuto per nuova scheda
Last edited by Simo99; 05-04-2017, 22:05:29.Tag: Nessuno
-
-
Originariamente Scritto da Simo99 Visualizza MessaggioCiao, le macchine per il petto, i dorsali e le spalle sono della tecnogym serie pure strength, cambia qualcosa o non centrano niente come fondamentali?
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da Raviel Visualizza MessaggioCon fondamentali si intendono esercizi a pesi liberi del tipo: panca, squat, stacco..
Military , rem bil , dips parallele , insomma mancano quasi tuttisigpic
Commenta
-
-
Ciao, puo andare bene questa?
A
SCHIENA
Lat Machine avanti 3x10
Rematore con manubri 4x8
Pulley 3x10
Lat machine presa stretta 3x10
TRICIPITI
Push Down con corda 3x10
Dip 4x8
Spinte all'indietro su panca piana con manubrio 2X10
B
SPALLE
Militar press 4x8/8/6/6
Alzate laterali 3X12
Posteriori ai cavi 4x8
GAMBE
Squat 4x8/8/6/6
Leg Press 4x10/8/8/6
Leg Exstensor 3x12/10/8
Leg culr 3x10
Polpacci alla pressa 4X12
C
PETTO
Panca piana 4x8
Distensioni con manubri su panca piana 3x8
Panca alta 4x8
Croci 15° 3x12/12/10
BICIPITI
Curl con bilanciere 4x8
Panca Scott con manubri 3x10/8/6
Concentrato 2x10
Commenta
-
-
Simo quanti giorni a settimana puoi allenarti ?
Se puoi allenarti 3 giorni dividi spalle tra petto e dorso altrimenti una split qualsiasi lasciando le gambe da sole ,
Di contro se posso consigliarti sceglierei una multy nel tuo caso , per imparare bene la tecnica sui fondamentali e aumentare i carichi , fatti una buona base di forza prima , poi penserei alla monofrequenza .
Ti passo il link dove poter prendere spunto , oppure scegline una e se qualche cosa non ti convince , chiedi pure .
sigpic
Commenta
-
Commenta