Ciao Ragazzi, mi alleno da circa 4 mesi. I primi 3 mesi li ho fatti per riprendere un pò il tono e adesso da circa 1 mese sto tenendo questa scheda. Che ne pensate in linea di massima? Peso 72/73 e sono alto 170.
Tutti gli esericizi purtroppo li ho solo in inglese, qui la scheda: https://www.jefit.com/routines/workout-routine-database.php?id=20379
Consigliate di tenerla per altri 2/3 mesi o di cambiarla e fare un piramidale o tenere lo stesso numero di ripetizioni?
Non ho particolari esigenze, vorrei asciugarmi un pochino e mettere su qualche muscolo.
Faccio anche addominali alla fine di ogni sessione e 20m di cardio (certe volte anche 1h).
Grazie
Tutti gli esericizi purtroppo li ho solo in inglese, qui la scheda: https://www.jefit.com/routines/workout-routine-database.php?id=20379
Consigliate di tenerla per altri 2/3 mesi o di cambiarla e fare un piramidale o tenere lo stesso numero di ripetizioni?
Non ho particolari esigenze, vorrei asciugarmi un pochino e mettere su qualche muscolo.
Faccio anche addominali alla fine di ogni sessione e 20m di cardio (certe volte anche 1h).
Grazie
Lunedi: Chest | Recupero | Ripetizioni | Serie |
Barbell Bench Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Incline Bench Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Fly | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Incline Fly | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Cable Cross Over | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Chest Dip | 60 sec | 10 | 4 |
Martedi: Shoulders | |||
Barbell Shoulder Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Arnold Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Shrug | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Up Right Row | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Lateral Raise | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Front Raise | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Mercoledi: Legs | |||
Barbell Squat | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Leg Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Leg Extensions | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Seated Leg Curl | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Calf Press On Leg Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Standing Barbell Calf Raise | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Giovedi: Biceps, Triceps, Forearms | |||
Barbell Curl | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Close Grip Cable Curl | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Alternate Bicep Curl | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Dumbbell Concentration Curls | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Close Grip Bench Press | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Lying Triceps Extension | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Cable Triceps Pushdown | 60 sec | 15 | 4 |
Barbell Behind The Back Wrist Curl | 60 sec | 12,8,6 | 3 |
Palms Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench | 60 sec | 12,8,6 | 3 |
Palms Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench | 60 sec | 12,8,6 | 3 |
Venerdi: Back | |||
Barbell Deadlift | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Barbell Bent Over Row | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Wide Grip Lat Pulldown | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Close-Grip Front Lat Pulldown | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Cable Seated Row | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
One Arm Dumbbell Row | 60 sec | 15,12,8,6 | 4 |
Commenta