Scheda Allenamento A - B - C che ne pensate?
Età 49 anni e buona anzianità di allenamento.
Obiettivo, aumento massa muscolare.
Età 49 anni e buona anzianità di allenamento.
Obiettivo, aumento massa muscolare.
Allenamento A | Serie | ||||||||
Dorsali | Trazioni o Vertical Machine | 3x10/12 | |||||||
T Bar | 4x6/8 | ||||||||
Pulley Machine imp. Largha | 3x8/10 | ||||||||
Distensioni vs basso | 2x6+6 | ||||||||
Spalle | Military al MP o libero | 4x8/10 | |||||||
Alzate laterali al cavo | 4x6-8 | ||||||||
Alzate frontali con peso | 2x10-12 | ||||||||
Cross Over X con Cavi Alti | 2x12/15 | ||||||||
Allenamento B | Serie | ||||||||
Quadricip. | Squat senza peso… warm | 2x12-15 | |||||||
Pressa 45° | 4x6-8 + 1x10-12 | ||||||||
Leg Extension | 3x10/12 | ||||||||
Femorali | Leg Curl Standing Alternato | 3x10/12 | |||||||
Polpacci | Calf pressa orizzontale | 2x15-20 | |||||||
Calf seduto | 4x8/10 + 1xMax | ||||||||
Lombali | Hyperextension | 3x12/15 | |||||||
Allenamento C | Serie | ||||||||
Pettorali | Panca piana | 4x6/8 | |||||||
Croci panca 30° | 4X6/8 | ||||||||
Panca bassa | 3X8/10 | ||||||||
Cross Over cavi vs basso | 2x6+6 | ||||||||
Tricipiti | French Press + spinte Bil. Ang. | 3x10/12 | |||||||
Push Down al cavo alternato | 4x6/8 + 1x10-12 | ||||||||
Bicipiti | Curl 1 man. Alt. su panca incl. | 3x8-10 | |||||||
Curl bilanciere diritto | 4x6-8 + 1x10-12 |
Commenta