Ciao
come vi sembra questa scheda per aumento massa? Avete consigli o suggerimenti? C'è qualche esercizio da aggiungere o togliere secondo voi?
Sono un ragazzo di 17 anni, alto 1,82cm e peso 67kg.
ALLENAMENTO A (dorsali - spalle - delt. posteriori - lombari - addominali)
Lat machine avanti8-6-4rip || 45-48-50kg
Pulley con triangolo3x12rip || 38kg
Lento avanti bilanciere8-6-4rip || 7-7,5-8kg
Alzate laterali sul fianco3x12rip || 4kg
Rowing larga3x12rip || 13kg
Raccolta gambe ABS belt|| 3x20rip
Crunch al cavo3x15rip || 35kg
Crunch su fit ball3x30rip
ALLENAMENTO B (femorali - polpacci - quadricipiti)
Stacco da terra con manubri12-10-8rip || 8-10-12kg
Leg curl da seduto8-6-4rip || 20-23-25kg
Calf alla pressa 90º12-10-8rip || 85-90-95kg
Calf da seduto3x12rip || 35kg
Affondi frontali4x8/10rip || 6kg
Leg extension3x12rip || 38kg
ALLENAMENTO C (pettorali - bicipiti - tricipiti)
Panca inclinata bilanciere8-6-4rip || 14-14,5-15kg
Pectoral Machine3x12rip || 32kg
Pettorali bassi su funi3x12rip || 28kg
Curl manubri in piedi8-6-6rip || 10-12-12kg
Curl panca scott2x12/15rip || 5kg
French press8-6-4rip || 5-6,25-7,50kg
Tricipiti 90º con manubrio3x12rip || 6kg
come vi sembra questa scheda per aumento massa? Avete consigli o suggerimenti? C'è qualche esercizio da aggiungere o togliere secondo voi?
Sono un ragazzo di 17 anni, alto 1,82cm e peso 67kg.
ALLENAMENTO A (dorsali - spalle - delt. posteriori - lombari - addominali)
Lat machine avanti8-6-4rip || 45-48-50kg
Pulley con triangolo3x12rip || 38kg
Lento avanti bilanciere8-6-4rip || 7-7,5-8kg
Alzate laterali sul fianco3x12rip || 4kg
Rowing larga3x12rip || 13kg
Raccolta gambe ABS belt|| 3x20rip
Crunch al cavo3x15rip || 35kg
Crunch su fit ball3x30rip
ALLENAMENTO B (femorali - polpacci - quadricipiti)
Stacco da terra con manubri12-10-8rip || 8-10-12kg
Leg curl da seduto8-6-4rip || 20-23-25kg
Calf alla pressa 90º12-10-8rip || 85-90-95kg
Calf da seduto3x12rip || 35kg
Affondi frontali4x8/10rip || 6kg
Leg extension3x12rip || 38kg
ALLENAMENTO C (pettorali - bicipiti - tricipiti)
Panca inclinata bilanciere8-6-4rip || 14-14,5-15kg
Pectoral Machine3x12rip || 32kg
Pettorali bassi su funi3x12rip || 28kg
Curl manubri in piedi8-6-6rip || 10-12-12kg
Curl panca scott2x12/15rip || 5kg
French press8-6-4rip || 5-6,25-7,50kg
Tricipiti 90º con manubrio3x12rip || 6kg
Commenta