1 | RIPETIZIONI | PESI | PAUSE | |
PETTO | ||||
Risc. Panca piana | 10/8. | 65/70% | 60" | |
Panca piana | 4/5/6/8 | 80/78/75/70% | 90" | |
Croci manubri 30° | 3x8 | 70% | 90" | |
Panca inclinata (man.) | 6/8/10. | 75/70/65% | 90" | |
Batterfly | 3 x 8 | 70% | 90" | |
SPALLE | ||||
Alzate laterali | 3 x 10 | 65% | 60" | |
Alzate frontali | 3 x 10 | 65% | 60" | |
Tirate al mento bilanciere | 3 x 8 | 70% | 90" | |
2 | ||||
GAMBE | ||||
Leg extension | 3 x 15 | 60" | ||
Leg curl in piedi | 3 x 15 | 90" | ||
Stacchi | 3 x 6 | 75% | 90" | |
Calf | 3 x 20 | 45" | ||
Squat | 3 x 20 | 45" | ||
BICIPITI | ||||
curl alzato con bilanciere | 3 x 10 | 65% | 90" | |
Curl concentrato | 3 x 8 | 70% | 60" | |
Manubri su panca scott | 3 x 8 | 70% | 60" | |
3 | TRICIPITI | |||
French press | 3 x 8 | 70% | 90" | |
Push down ai cavi alti | 3 x 8 | 70% | 90" | |
Dip | 3 x 15 | 60" | ||
DORSALI | ||||
Risc. Lat dietro nuca | 8/6. | 70/75% | 90" | |
Lat machine avanti la nuca | 4/6/8. | 80/75/70% | 90" | |
Pulley largo | 3 x 8 | 70% | 90" | |
Rematore manubrio | 3 x 8 | 70% | 90" | |
Pullover | 3 x 10 | 65% | 90" | |
Ciao a tutti ragazzi, ho questa scheda per massa.. Che ne pensate? Quali cambi potrei effettuare? E casomai, che potrei sostituire per effettuare un ciclo di forza di 3 settimane? Grazie a tutti ragazzi =)
Commenta