Ciao Ragazzi, vorrei sapere cosa ne pensiate della nuova scheda che pensavo di fare a partire da questa settimana. I miei dati: età: 30 Altezza: 1,70 m Peso: 67,5 kg scheda precedente: http://www.bodyweb.com/threads/26603...ight=settimane Ho deciso di cambiare scheda perchè mi sono fatto male all'inguine e non ha senso splittare le gambe in 2gg. Inoltre, il back (foto allegata) è indietro rispetto al front (immagine profilo) quindi voglio spingere per colmare questa lacuna e dedicare un giorno solo ai dorsali, precisamente il lunedì dopo la domenica di pasti liberi.

grazie
SESSIONE | ESERCIZIO | Serie |
Giorno 1 Dorso | DATA ALLENAMENTO | |
TBAR | 3 x 12 | |
Trazioni avanti | 3 x max | |
Rematore Singolo | 4 x 10 | |
trazioni inverse | 3 x max | |
Pulley Basso | 3 x stripping | |
Tirare al mento | 3 x 8 | |
Giorno 2 Gambe | DATA ALLENAMENTO | |
Squat | 4 x 8 | |
Leg extension | 3 x stripping | |
Stacchi con bilancere | 4 x 10 | |
Leg Curl | 3 x stripping | |
Polpacci seduto | 3x12 | |
Polpacci al Multipower | 3x12 | |
Giorno 3 Petto tripi | DATA ALLENAMENTO | |
Aperture ai cavi 30° | 3x12 | |
Dist. 30° | 4x10 | |
Aperture panca piana | 4x10 | |
Parallele | 3 x max | |
Flessioni | ||
French manubri | 4x10 | |
Fune dietro la nuca | 3x12 | |
Giorno 4 Spalle Gambe | DATA ALLENAMENTO | |
Dist. Manubri | 3x12 | |
Alzate Lat. Singole | 4 x 10 | |
Post. 90° manubri | 4x10 | |
Post. Ai cavi | 3x12 | |
Curl bilancere dritto | 6x10 (2larghe2 medie 2 strette) | |
cavi | 3x12 |

Commenta