SCHEDA (Uguale per Lunedì, Mercoledì, Venerdì)
1. Cyclette 15 min livello difficoltà 4
2. Top 8 min livello difficoltà 3
3. Canoa 1000 mt livello difficoltà 2
4. Rotex 15 min livello difficoltà 4
5. 150 torsioni busto
6. Pectoral Machine 2 x 15 25 kg
7. Chest Press 2 x 15 25 kg
8. Arm Curl 2 x 12 15 kg
9. Rotex 10 min livello difficoltà 4
10. Rotary torso 2 x 20 10 kg
11. Abdominal Crunch 2 x 25 20 kg
12. Total Abdominal 2 x 25 30 kg
13. Corsa 18 min velocità variabile da 6.0 a 8.0
Ora ragazzi da precisare che sono alle 3 settimana di dieta, eliminato totalmente il pane la sera (lo mangio il sabato perchè mangio pizza), bevo solo acqua liscia e sto seguendo le grammature perfettamente. L'istruttore in 3 settimane mi ha adattato la scheda per 3 volte aggiungendo o sottraendo o sostituendo attrezzi e su mia richiesta ovviamente mi sta aiutando a perdere il maggior peso possibile. Grazie per l'attenzione.
1. Cyclette 15 min livello difficoltà 4
2. Top 8 min livello difficoltà 3
3. Canoa 1000 mt livello difficoltà 2
4. Rotex 15 min livello difficoltà 4
5. 150 torsioni busto
6. Pectoral Machine 2 x 15 25 kg
7. Chest Press 2 x 15 25 kg
8. Arm Curl 2 x 12 15 kg
9. Rotex 10 min livello difficoltà 4
10. Rotary torso 2 x 20 10 kg
11. Abdominal Crunch 2 x 25 20 kg
12. Total Abdominal 2 x 25 30 kg
13. Corsa 18 min velocità variabile da 6.0 a 8.0
Ora ragazzi da precisare che sono alle 3 settimana di dieta, eliminato totalmente il pane la sera (lo mangio il sabato perchè mangio pizza), bevo solo acqua liscia e sto seguendo le grammature perfettamente. L'istruttore in 3 settimane mi ha adattato la scheda per 3 volte aggiungendo o sottraendo o sostituendo attrezzi e su mia richiesta ovviamente mi sta aiutando a perdere il maggior peso possibile. Grazie per l'attenzione.
Commenta