salve a tutti ho 17 anni e peso 67 kg per 1.80
sono ormai 2 anni che mi alleno e , è da settembre che peso esattamente sempre 67 kg
ho provato a aumentare le calorie ma non funziona
dormo circa 8 ore
e seguo questa scheda
proprio non riesco a capire cosa sbaglio potreste darmi una mano??????
sono ormai 2 anni che mi alleno e , è da settembre che peso esattamente sempre 67 kg
ho provato a aumentare le calorie ma non funziona
dormo circa 8 ore
e seguo questa scheda
ESERCIZIO | SERIE | RIPETIZIONI | |
GIORNO 1 | |||
PETTO | |||
Spinte su piana | 4 | 8 | 90'' |
Spinte su inclinata con manubri | 4 | 8 | 90'' |
croci con manubri | 4 | 10 | 90'' |
Croci ai cavi | 4 | 15 | 90'' |
BICIPITI | |||
Curl bilancere dritto | 4 | 8 | 90'' |
Scott curl con manubrio | 4 | 8 | 90'' |
Curl ai cavi | 3 | 10 | 90'' |
GIORNO 2 | |||
GAMBE | |||
leg press | 4 | 8 | 90'' |
Leg extension | 4 | 10 | 90'' |
leg curl | 4 | 10 | 90'' |
Calf seduto | 4 | 25 | 90'' |
GIORNO 3 | |||
DORSO | |||
Lat machine davanti | 4 | 6 | 90'' |
rematore al pulley | 4 | 8 | 90'' |
Rematore unilaterale | 3 | 10 | 90'' |
rematore alla hammer | 4 | 10 | 90'' |
GIORNO 4 | |||
SPALLE | |||
lento dietro al multipower | 4 | 8 | 90'' |
real delt | 4 | 8 | 90'' |
Tirate con manubrio | 3 | 8 | 90'' |
Alzate frontali con bilanciere | 3 | 12 | 90'' |
TRICIPITI | |||
Panca presa stretta | 4 | 8 | 90'' |
french press | 4 | 8 | 90'' |
Pull down ai cavi | 3 | 12 | 90'' |
Commenta