Salve ragazzi,
grazie al forum, alle vostre discussioni e alle vostre guide e per non finire grazie ai vostri consigli, insieme abbiamo creato una scheda (in un altro post) ottimale per i miei obbiettivi, cioè la massa.
Ho deciso ora di cambiare la scheda.
Vi posto la scheda che ho fatto e la nuova scheda.
Vorrei precisare che sono stato molto confuso a cambiare gli esercizi, le serie le ripetizioni e i tempi di recupero.
Seguendo le guide sul forum sembrava facile, ma quando poi ho provato sembrava che non conoscevo più varianti e altro.
Apprezzerò tutti i vostri consigli
VECCHIA SCHEDA
NUOVA SCHEDA SICURAMENTE DA CORREGGERE
grazie al forum, alle vostre discussioni e alle vostre guide e per non finire grazie ai vostri consigli, insieme abbiamo creato una scheda (in un altro post) ottimale per i miei obbiettivi, cioè la massa.
Ho deciso ora di cambiare la scheda.
Vi posto la scheda che ho fatto e la nuova scheda.
Vorrei precisare che sono stato molto confuso a cambiare gli esercizi, le serie le ripetizioni e i tempi di recupero.
Seguendo le guide sul forum sembrava facile, ma quando poi ho provato sembrava che non conoscevo più varianti e altro.
Apprezzerò tutti i vostri consigli
VECCHIA SCHEDA
LUNEDI | |||||
PETTORALI | |||||
Panca piana | 4x6 | 120'' | |||
Parallele con peso | 3x8 | 90'' | |||
Spinte manubri su inclinata | 3x10 | 60'' | |||
SPALLE | |||||
Lento avanti bilanciere | 4x6 | 90'' | |||
Tirate al mento | 3x8 | 90'' | |||
Alzate laterali | 3x10 | 60'' | |||
TRICIPITI | |||||
French Press angolato | 4x6 | 90'' | |||
Spinte in basso con corda | 3x8 | 60'' | |||
POLPACCI | |||||
Calf seduto | 3x12 | 60'' | |||
MERCOLEDI | |||||
GAMBE | |||||
Squat | 4x6 | 120'' | |||
Leg Press | 3x8 | 90'' | |||
Leg Extension | 3x10 | 60'' | |||
Leg Curl | 3x8 | 90'' | |||
Stacchi gambe tese | 3x10 | 90'' | |||
ADDOMINALI | |||||
Con corda | 4x10 | 60'' | |||
Alzate gambe su piana | 4x20 | 60'' | |||
VENERDI | |||||
DORSALI | |||||
Stacchi a terra | 4x4 | 120'' | |||
Trazioni presa prona con peso | 3x6 | 120'' | |||
Rematore bilanciere presa supina | 3x8 | 90'' | |||
Pull down braccia tese | 3x10 | 60'' | |||
Pulley basso | 3x10 | 60'' | |||
Alzate 90° | 3x8 | 90'' | |||
Scrollate bilanciere | 2x15 | 60'' | |||
BICIPITI | |||||
Curl bilanciere | 4x6 | 90'' | |||
Curl martello | 3x8 | 90'' | |||
POLPACCI | |||||
Calf in piedi | 3x10 | 60'' |
NUOVA SCHEDA SICURAMENTE DA CORREGGERE
LUNEDI | |||||
PETTORALI | |||||
Panca inclinata | 3x10-8-6 | 120'' | |||
Spinte manubri su piana | 3x10-10-8 | 90'' | |||
Croci su inclinata | 3x8 | 90'' | |||
SPALLE | |||||
Lento dietro bilanciere | 4x6 | 90'' | |||
Arnold | 3x8 | 90'' | |||
Alzate frontali | 3x10 | 60'' | |||
TRICIPITI | |||||
Spinte in basso con sbarra | 3x8 | 90'' | |||
Manubrio singolo dietro il collo | 3x10 | 90'' | |||
POLPACCI | |||||
Calf in piedi | 4x10 | 60'' | |||
MERCOLEDI | |||||
GAMBE | |||||
Leg Press | 3x10-10-8 | 90'' | |||
Leg Extension | 4x8 | 60'' | |||
Leg Curl | 3x10 | 90'' | |||
Squat | 3x10 | 90'' | |||
ADDOMINALI | |||||
Crunch con peso | 4x10 | 60'' | |||
Alzate gambe appeso alla sbarra | 4x12 | 60'' | |||
VENERDI | |||||
DORSALI | |||||
Lat machine avanti | 4x10-8-6-6 | 120'' | |||
Rematore manubrio | 3x8 | 90' | |||
Pulley basso | 3x8 | 60'' | |||
Lat machine dietro | 3x10 | 90'' | |||
BICIPITI | |||||
Curl bilanciere su panca a 45° | 4x8 | 90'' | |||
Curl ai cavi | 3x8 | 60'' | |||
Concentrato seduto | 3x8 | 60'' | |||
POLPACCI | |||||
Calf seduto | 4x12 | 60'' |
Commenta