ciao a tutti, che ne pensate della sotto riportata scheda? Vi inoltro anche la precedente con gli ultimi pesi rivisitata xcon il grande supporto di alessandro..
Precedente scheda:
NUOVA SCHEDA
1 split
2 split
3 split
Precedente scheda:
EXTRAROTATORI | riscaldamento | ||||||
PANCA PIANA | 8 8 6 6 | 75 | max 75 | max 80 | max 80 | max 80 | max 80 |
DISTENSIONI MANUBRI PANCA 45° | 8-8-6-6 | 20 | max 22 | max 22 | max 24 | max 24 | max 24 |
DIP PARALLELE | 3X8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 + 8kg | 3x8 + 8kg | 3x8 + 8kg | 3x8 + 8kg |
CROCI su panca 45 | 3X6+6 | 11 | max 13 | max 14 | max 14 | max 14 | max 14 |
FRENCH PRESS | 8-8-6-6 | 25 | max 30 | max 30 | max 30 | max 32,5 | max 32,5 |
PUSH DOWN | 4x10+8 | 25 | max 25 | max 25 | max 30 | max 30 | max 30 |
ADDOMINALI | |||||||
GIORNO 2 | |||||||
SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4 | SETTIMANA 5 | |||
MOTORIO | riscaldamento | ||||||
SQUAT | 10-8-6-6 | 40 | max 50 | max 60 | max 75 | max 80 | max 80 |
LEG PRESS | 3X8 | 100 | max 110 | max 180 | max 180 | max 180 | MAX 220 |
AFFONDI | 3X8 | - | - | - | 0 | 0 | |
LEG EXTENSION | 3X6+6 | 15 | max 15 | max 15 | max 15 | max 20 | MAX 25 |
LEG CURL | 10 8 8 6 | - | - | - | - | ||
CALF MP | 12-12-10-10 | - | max 45 | max 45 | max 60 | MAX 60 | |
LOMBARI | |||||||
GIORNO 3 | |||||||
SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4 | SETTIMANA 5 | |||
EXTRAROTATORI | riscaldamento | ||||||
STACCO | 5 5 4 4 | max 55 | max 65 | max 70 | max 70 | MAX 75 | |
TRAZIONI | 3XMAX | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 |
REMATORE BILANCIERE | 8-8-8-6 | 50 | max 50 | max 50 | max 55 | max 55 | max 55 |
PULLEY | 10 8 8 6 | 65 | max 70 | max 75 | max 75 | max 75 | max 75 |
PULLOVER | 12 12 | 24 | max 24 | max 24 | max 35 | max 35 | max 35 |
CURL BILANCIERE VV | 8 8 6 6 | 32,5 | max 40 | max 40 | max 40 | max 40 | max 40 |
CURL HAMMER | 10 8 8 | 10 | max 11 | max 12 | max 12 | max 12 | max 12 |
CURL CAVO BASSO | 2XMAX | 2x12 25kg | 2x15 25 kg | 2x15 25 kg | 2x15 25 kg | 2x15 25 kg | 2x15 25 kg |
ADDOMINALI | |||||||
GIORNO 4 | |||||||
SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4 | SETTIMANA 5 | |||
EXTRAROTATORI | riscaldamento | ||||||
PANCA PIANA MANUBRI (COME 1° ESERCIZIO) | 10 8 8 6 | 75 | max 80 | max 80 | max 80 | max 80 | max 80 |
MILITARY PRESS | 8 8 6 6 | 20 | max 26 | max 32,5 | max 35 | max 35 | max 35 |
ARNOLD PRESS | 8 8 8 | 8 | max 8 | max 9 | max 10 | max 10 | max 10 |
ALZATE LATERALI ss 90° | 3X8+10 | 10 | max 10 | max 11 | max 12 | max 13 | max 14 |
SCROLLATE manubri | 12 12 12 | max 20 | max 20 | max 22 | max 22 | max 22 | |
CROCI CAVI DALL'ALTO | 2XMAX | 20 | 2x15 max 30 | 2x20 max 25 | max 30 | max 30 | max 30 |
NUOVA SCHEDA
1 split
EXTRAROTATORI | |
PANCA PIANA | 4X6 |
REMATORE | 4X8 |
PANCA MANUBRI | 3X8 |
PULLEY+FRONTALE | 3X12 |
CROCI | 3XMAX |
ALZATE 90 | 3X8+8 |
CURL BIL+PANCA STRETTA | 3X10 |
MOTORIO | 5 MINUTI |
STACCO | 5 - 5 - 4 - 4 |
SQUAT | 8 8 6 6 |
LEG PRESS | 4X10 |
LEG EXTENSION | 3X10 |
LEG CURL | 3X12 |
CALF | 3XMAX |
MOTORIO PENDENZA | 5 MINUTI |
3 split
EXTRAROTATORI | |
TRAZIONI | 4X6 |
PANCA 45 | 4X8 |
LAT MACHINE | 3X8 |
PANCA 45 manubri | 3x8 |
LENTO AVANTI | 4X6 |
DIP | 3XMAX |
ALZATE LATERALI | 3X8+8 |
CURL MANUBRI+PUSH DOWN | 3X10 |
Commenta