ragazzi ho trovato questa scheda per la forza navigando in rete... cosa ne pensate? si alternano le settimane di allenamento, la prima settimana si fa sheda a,b,c,d mentre quella dopo la sheda 1,2,3
SCHEDA ASCHEDA BSCHEDA CSCHEDA DESERCIZI BASE T.D.R. (tempo di recupero) - 2/3' -
ESERCIZI COMPLEMENTARI T.D.R. - 1.30/2' -
SCHEDA ASCHEDA BSCHEDA CSCHEDA DESERCIZI BASE T.D.R. (tempo di recupero) - 2/3' -
ESERCIZI COMPLEMENTARI T.D.R. - 1.30/2' -
ALL 1 6X10
ALL 3 7X10
ALL 5 8X10
ALL 7 8X8
ALL 9 8X6
ALL 11 8X4
ALL 3 7X10
ALL 5 8X10
ALL 7 8X8
ALL 9 8X6
ALL 11 8X4
SCHEDA 1 | ||
PANCA PIANAINCROCI CAVI ALTISHOULDER PRESSALZATE FRONTALICURL CON MANUBRIPANCA SCOTT CON MANUBRI | 15-12-10-8-6 3/4 X 12/15 15-12-10-8-6 3/4 X 12/15 15-12-10-8-6 3/4 X 12/15 |
|
SCHEDA 2 | ||
CALF IN PIEDICALF SEDUTOLEG CURL SDRAIATOHPX CON SOVRACCARICOSQUATAFFONDI CON MANUBRI | 15-12-10-8-63/4 X 20/2515-12-10-8-63/4 X 12/1515-12-10-8-63/4 X 12/15 | |
SCHEDA 3 | ||
PULLEYLAT MACHINE CON TRIANGOLOSPINTE SU PANCA IMP. STRETTATRICIPITI BUSTO 90°ALZATE 90° | 15-12-10-8-63/4 x 12/1515-12-10-8-63/4 X 12/153/4 X 12/15 | |
Commenta