Come da titolo vorrei, iniziare una scheda per massa. Prima di adesso, seguivo questa monofrequenza abbinata ad una normo+cardio.
---------- Post added 17-01-2013 at 21:31:37 ---------- Previous post was 16-01-2013 at 23:26:55 ----------
Up
esercizio | serie | recupero | carico | |||||||
A | Squat | 4 6 8 10 | 2' | |||||||
Lunedì | Affondi walking | 8 8 8 8 | 1'30” | |||||||
Leg Press 45° una gamba | 12 10 8 6 | 15” poi cambi gamba | ||||||||
Gambe | Leg Curl sdraiato ss ▼ | 10 8 6 | rifiata e riparti | mantieni contrazione di picco 2 secondi | ||||||
Polpacci | Leg Extension | 12 10 8 | mantieni contrazione di picco 2 secondi | |||||||
Addome | Polpacci alla pressa | 3*(6 max max) | 45” | 2-3 set | ||||||
Crunch | 4 set (10-15 rip) | 45” | con sovraccarico, gambe “libere” | |||||||
Tappeto in salita | 20 minuti | pendenza 6-10%, battiti 130/140bpm | ||||||||
B | Panca piana | 4 6 8 10 | 2' | |||||||
Martedì | Distensioni manubri | 2*(6 max max) | 1'30” | panca 0°, 30° | ||||||
Petto | DIP ss ▼ | 3 set | 1' | |||||||
Croci ai cavi | 8 8 8 | oppure croci con manubri panca 30° | ||||||||
Bicipiti | Pull over manubrio | 6 6 6 | 1' | |||||||
Curl Bilanciere | 10 8 6 | 1' | bil. EZ o dritto | |||||||
Curl manubri alternati | 8 8 8 | 1' | panca 45°, 60°, 80° | |||||||
Tappeto in salita | 20 minuti | pendenza 6-10%, battiti 130/140bpm | ||||||||
C | Trazioni prone | 4 6 6 8 | 2' | 5 set (6 5 3 + 2 1) | con sovraccarico | |||||
Giovedì | Stacco da terra | 4 4 4 4 | 2' | 4 set (6 4 4 2) | ||||||
Rematore manubrio | 6 6 6 | 30”+30” | ||||||||
Dorso | Lat machine | 1*(6 max max) | presa supina, stripping | |||||||
Addome | Pulley | 12 10 8 | 1' | presa V, contrazione di picco 2s | ||||||
Alzate 90° | 12 12 12 | 30” | scapole addotte, fronte/busto in appoggio | |||||||
Crunch | 4 set (10-15 rip) | 45” | con sovraccarico, gambe “libere” | |||||||
Tappeto in salita | 20 minuti | pendenza 6-10%, battiti 130/140bpm | ||||||||
D | Lento manubri | 12 10 8 6 | 2' | 4 set (10 8 6 2) | panca 90° | |||||
Venerdì | Arnold Press | 1*(6 max max) | panca 80° | |||||||
Spalle | Tirate al petto ss ▼ | 6 6 6 | 1' | |||||||
Alzate laterali | 8 8 8 | con manubri, clavicole basse | ||||||||
Trapezi | Scrollate manubri | 12 10 8 | 1' | |||||||
Tricipiti | DIP fra panche | 10 8 6 | 1' | con sovraccarico, tensione continua | ||||||
Skull Crusher | 6 8 10 | 1' | bilanciere EZ, panca 30° | |||||||
Tappeto in salita | 20 minuti | pendenza 6-10%, battiti 130/140bpm | ||||||||
---------- Post added 17-01-2013 at 21:31:37 ---------- Previous post was 16-01-2013 at 23:26:55 ----------
Up
Commenta