Settimana 1
Giorno A
Giorno B
Giorno C
Settimana 2
Giorno A
Giorno B
Settimana 3
Giorno A
Giorno B
Settimana 4
Giorno A
Giorno B
Giorno A
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Panca Piana | 5 | 5 | 70% |
Squat | 5 | 5 | 70% |
dips | 3 | max | |
Trazioni | 5 | 5 | |
Curl bilanciere | 3 | 8 | 75/80% |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Stacco | 5 | 5 | 70% |
Rematore | 5 | 5 | 70% |
Trazioni supine | 5 | 5 | |
Military Press | 5 | 5 | 70% |
Scrollate | 3 | 15 |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Squat | 5 | 5 | 70% |
Panca Piana | 5 | 5 | 70% |
Lento Indietro | 5 | 5 | 70% |
Panca presa stretta | 5 | 5 | 70% |
Alzate laterali | 3 | 8 |
Settimana 2
Giorno A
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Panca Piana | 8 | 3 | 90% |
Squat | 8 | 3 | 90% |
dips | 3 | max | |
Trazioni | 5 | 5 | |
Curl bilanciere | 3 | 8 | 75/80% |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Squat | 8 | 3 | 90% |
Panca Piana | 8 | 3 | 90% |
Lento Indietro | 6 | 4 | 80% |
Panca presa stretta | 8 | 3 | 90% |
Alzate laterali | 3 | 8 |
Settimana 3
Giorno A
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Panca Piana | 10 | 1 | 100% |
Squat | 10 | 1 | 100% |
dips | 3 | max | |
Trazioni | 5 | 5 | |
Curl bilanciere | 3 | 8 | 75/80% |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Squat | 10 | 1 | 100% |
Panca Piana | 10 | 1 | 100% |
Lento Indietro | 7 | 3 | 90% |
Panca presa stretta | 10 | 1 | 100% |
Alzate laterali | 3 | 8 |
Settimana 4
Giorno A
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Panca Piana | 5 | 5 | 70% |
Squat | 5 | 5 | 70% |
dips | 3 | max | |
Trazioni | 5 | 5 | |
Curl bilanciere | 3 | 8 | 75/80% |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Volume |
Squat | 5 | 5 | 70% |
Panca Piana | 5 | 5 | 70% |
Lento Indietro | 5 | 5 | 70% |
Panca presa stretta | 5 | 5 | 70% |
Alzate laterali | 3 | 8 |