Inizio il 4° mese di palestra, prima ho fatto schede x 10 e piramidali, l obbiettivo di adesso è cercare di aumentare massa magra e allo stesso tempo perdere quella grassa! Diminuendo quindi la bf
L alimentazione è iper nei giorni ON ( che sono 3) e ipo nei giorni OFF .
Dati:
178/179 cm
75 kg
Scheda: A-B-A B-A-B
Mi sono state messe le serie da 15 invece che le solite 10, onestamente non sono daccordissimo quindi vi posto la scheda per discuterne meglio.
A:
Panca piana 4 x 6- 8 -10 -12 ----> 100"
Panca rialzata 4 x 6- 8 - 10 - 12 ----> 90"
Croci manubri 4 x 6- 8- 10 - 10 -----> 90"
Dip parallele 4 x 6- 8 - 10 - 12 -----> 90"
Pullover 4 x 6 - 8 -10 - 10 -----> 90"
Lat Bar avanti 4 x 4 - 6 -8 - 10 -----> 80"
Dorsal 4 x 6 - 8- 10 -10 -----> 80"
Bicipiti Bilanciere scott 4 x 8 - 8 - 8 -8 -----> 90"
Bicipiti Cavi 4 x 8 - 10 -10 -12 -----> 80"
Sit Up 4 x 25 ----> 60"
B:
Squat 4 x 6- 8 -10 -10 ----> 80"
Pressa 4 x 8 -10 -10 -12 ----> 80"
Leg extension 4 x 6 - 10 - 10 -12 ----> 80"
Leg curl 4 x 6 -8 -10 -10 -----> 80 "
Alzate frontali 4 x 10 ------> 80"
Deltoidi machine 4 x 8 ------> 80"
Movimento di volo manubri 5 x 8 ------> 80"
Estensione tricipiti 4 x 10 - 10 -10 -10 ------> 80"
French press 4 x 8 - 10 -10 - 12 ------> 80"
Calf in piedi 4 x 10 - 10 -15 - 15 ------> 60"
Crunch 4 x 25 ------> 60"
Leg raise 4 x 15 ------> 60"
Ditemi voi se va bene o c è qualcosa da migliorare
L alimentazione è iper nei giorni ON ( che sono 3) e ipo nei giorni OFF .
Dati:
178/179 cm
75 kg
Scheda: A-B-A B-A-B
Mi sono state messe le serie da 15 invece che le solite 10, onestamente non sono daccordissimo quindi vi posto la scheda per discuterne meglio.
A:
Panca piana 4 x 6- 8 -10 -12 ----> 100"
Panca rialzata 4 x 6- 8 - 10 - 12 ----> 90"
Croci manubri 4 x 6- 8- 10 - 10 -----> 90"
Dip parallele 4 x 6- 8 - 10 - 12 -----> 90"
Pullover 4 x 6 - 8 -10 - 10 -----> 90"
Lat Bar avanti 4 x 4 - 6 -8 - 10 -----> 80"
Dorsal 4 x 6 - 8- 10 -10 -----> 80"
Bicipiti Bilanciere scott 4 x 8 - 8 - 8 -8 -----> 90"
Bicipiti Cavi 4 x 8 - 10 -10 -12 -----> 80"
Sit Up 4 x 25 ----> 60"
B:
Squat 4 x 6- 8 -10 -10 ----> 80"
Pressa 4 x 8 -10 -10 -12 ----> 80"
Leg extension 4 x 6 - 10 - 10 -12 ----> 80"
Leg curl 4 x 6 -8 -10 -10 -----> 80 "
Alzate frontali 4 x 10 ------> 80"
Deltoidi machine 4 x 8 ------> 80"
Movimento di volo manubri 5 x 8 ------> 80"
Estensione tricipiti 4 x 10 - 10 -10 -10 ------> 80"
French press 4 x 8 - 10 -10 - 12 ------> 80"
Calf in piedi 4 x 10 - 10 -15 - 15 ------> 60"
Crunch 4 x 25 ------> 60"
Leg raise 4 x 15 ------> 60"
Ditemi voi se va bene o c è qualcosa da migliorare
Commenta