Petto-Dorso | ||
Panca piana 5x5 2' | ||
Dist.manubri 45° 90" | ||
Dip 4xmax 90" | ||
Croci manubri 3x15 60" | ||
Trazioni 5xmax 2' | ||
Lat Mach 3x10 90" | ||
Rematore manubri 3x10 90" | ||
Pull down 3x15 60" | ||
Gambe | ||
Squat 5x15 2' | ||
Affondi 3x10 90" | ||
Leg extention 3x10 90" | ||
Leg curl 3x10 90" | ||
Calf 3x12 60" | ||
Spalle-Braccia | ||
Lento avanti bilanc. 6x5 2' | ||
Arnold 6x5 90" | ||
Tirate al mento 3x10 90" | ||
Alzate frontali 3x12 60" | ||
Curl bilancere 4x8 90" | ||
Curl scott manubri 3x12 60" | ||
Skull crash 3x8 90" | ||
Spinte basso 3x12 60" |
Salve a tutti, per fare questa scheda ho seguito la guida postata in rilievo, che ne dite?Anzianità di allenamento 5 mesi.
Commenta