Salve,
vi mostro la scheda che ho preparato per il periodo di Gennaio-Febbraio.
Premetto che ho 3 anni di anzianità di allenameno, 29 anni.
Mi ritrovo ad aver sviluppato molto il petto , trascurando deltoidi (soprattutto quelli posteriori), tripiti e bicipiti.
Questa è la scheda che ho ipotizzato:
Che ne dite?
Ciao
vi mostro la scheda che ho preparato per il periodo di Gennaio-Febbraio.
Premetto che ho 3 anni di anzianità di allenameno, 29 anni.
Mi ritrovo ad aver sviluppato molto il petto , trascurando deltoidi (soprattutto quelli posteriori), tripiti e bicipiti.
Questa è la scheda che ho ipotizzato:
A - Deltoidi, bicipiti, tricipiti | |
Deltoidi posteriori con manubri | 3x8 |
Alzate laterali singole | 10-8-6-6 |
Alzate frontali manubri | 3 x 8 |
Shulder Press machine | 6-8-10 |
Bicipiti manubri alternati su panca inclinata | 10-8-6-6 |
Bicipiti bilanciere su panca scott presa larga | 3x8 |
Push down bar | 3x8 |
Dip con sovraccarico | 10-8-6-6 |
B - Gambe, Polpacci addominali | |
Stacchi | 3x4 |
Pressa | 10-8-6-6 |
Leg extension | 6-8-10 |
LegCurl | 5x8 |
Abduttori | 4x8 |
Polpacci seduto | 10-8-6-6 |
Polpacci in piedi | 3x8 |
Addominali alti e bassi con sovraccarico | 3x12 |
C - Dorsali, Petto, Avambracci | |
Rematore bilanciere presa prona | 4x6 |
Lat machine avanti | 3x8 |
Standing Lat Pushdown | 3x8 |
Croci manubri panca 30° | 10-8-6-6 |
Distensioni manubri panca 45° | 3x8 |
Pullover bilanciere ez | 3x8 |
Avambracci 1 | 3x8 |
Avambracci 2 | 3x8 |
Che ne dite?
Ciao
Commenta