SCHEDA DI ALLENAMENTO
(A=Pettorali,Bicipiti)(B=Dorsali,Trapezi)(C=Spalle,Tricipiti)
GIORNO - A - N° RIPETIZIONI PESI
Panca alta bilancere = 5 x 10-8-6-8-10 | 20Kg
Peck Deck Verticale = 4x12 | 20Kg
Aperture Panca Piana = 3x10 | 8Kg per parte
Croci ai Cavi = 5 x 12-10-8 | 15Kg per parte
Bicipiti ( bilancere ) = 5 x 10-8-6-8-10 | 8Kg+8Kg+barra (7?)
Bicipiti 2 man. altern. = 3x12 |10 Kg per parte
Bic. 1 man. Panca Scott = 5 x 10-8-6-8-10 | 12Kg
Doppio Crumping Machine( addominali )
Sit Up ( addominali )
GIORNO - B - N° RIPETIZIONI PESI
Lat Machine (Barra) = 5 x 10-8-6-8-10 | 45/55/65/55/45Kg
Rowing Machine 1 Braccio = 3x12 |20Kg
Rematore T-Bar = 3x12 |15 o 17
Pulley Basso = 3 x 12-10-8 |75Kg
Scrollate Manubri Dietro = 4 x 10 |10Kg per parte
GIORNO - C - N° RIPETIZIONI PESI
Lento Dietro = 5 x 10-8-6-8-10 | 20Kg totali
Dist. 2 Manubri Altern. = 3x12 | 10Kg per parte
Aperture Seduto = 3x12 |20/25/25Kg
Delt. Posteriori Machine = 4x12 |20Kg
Tricipiti Ercolina = 3x10 |25/25/30Kg
Tricipiti Corda Seduto = 4x12 |25Kg
Tricipiti Manubri Dietro Lento = 4x10 |10Kg
Torsioni (addominali)
Doppio Crumping Machine( addominali )
Sit Up ( addominali )
Gambe escluse per il motivo spiegato nel post sottostante.
Ciao a tutti!
(A=Pettorali,Bicipiti)(B=Dorsali,Trapezi)(C=Spalle,Tricipiti)
GIORNO - A - N° RIPETIZIONI PESI
Panca alta bilancere = 5 x 10-8-6-8-10 | 20Kg
Peck Deck Verticale = 4x12 | 20Kg
Aperture Panca Piana = 3x10 | 8Kg per parte
Croci ai Cavi = 5 x 12-10-8 | 15Kg per parte
Bicipiti ( bilancere ) = 5 x 10-8-6-8-10 | 8Kg+8Kg+barra (7?)
Bicipiti 2 man. altern. = 3x12 |10 Kg per parte
Bic. 1 man. Panca Scott = 5 x 10-8-6-8-10 | 12Kg
Doppio Crumping Machine( addominali )
Sit Up ( addominali )
GIORNO - B - N° RIPETIZIONI PESI
Lat Machine (Barra) = 5 x 10-8-6-8-10 | 45/55/65/55/45Kg
Rowing Machine 1 Braccio = 3x12 |20Kg
Rematore T-Bar = 3x12 |15 o 17
Pulley Basso = 3 x 12-10-8 |75Kg
Scrollate Manubri Dietro = 4 x 10 |10Kg per parte
GIORNO - C - N° RIPETIZIONI PESI
Lento Dietro = 5 x 10-8-6-8-10 | 20Kg totali
Dist. 2 Manubri Altern. = 3x12 | 10Kg per parte
Aperture Seduto = 3x12 |20/25/25Kg
Delt. Posteriori Machine = 4x12 |20Kg
Tricipiti Ercolina = 3x10 |25/25/30Kg
Tricipiti Corda Seduto = 4x12 |25Kg
Tricipiti Manubri Dietro Lento = 4x10 |10Kg
Torsioni (addominali)
Doppio Crumping Machine( addominali )
Sit Up ( addominali )
Gambe escluse per il motivo spiegato nel post sottostante.
Ciao a tutti!
Commenta