Vorrei capire, ma esistono delle proporzioni da mantenere, o da creare, tra i vari muscoli?
Proporzione tra i vari muscoli!
Collapse
X
-
cioè, in una gara, i giudici giudicano anche le figure in base ad una certa proporzione che c'è tra i vari muscoli del corpo e si baseranno pur su qualcosa di pratico e non di teorico.3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816
406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609....
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da oneloop Visualizza Messaggiocioè, in una gara, i giudici giudicano anche le figure in base ad una certa proporzione che c'è tra i vari muscoli del corpo e si baseranno pur su qualcosa di pratico e non di teorico.
Occorre un' "armonia" generale, almeno a livello teorico che poi non sempre viene rispettata da certi pro odierni
Commenta
-
-
Tabella presa dal sito "my-personal-trainer" :
Le misure riportate in tabella sono basate su soggetti di sesso maschile, con una percentuale di grasso del 10% .
Peso /
Altezza
Collo
(cm)
Bicipiti
(cm)
Avam .
(cm)
Torace
(cm)
Vita
(cm)
Fianchi
(cm)
Coscia
(cm)
Polp .
(cm)
0,34 35,56 33,27 27,69 92,46 69,34 83,31 50,04 33,27
0,35 36,20 33,91 28,19 94,36 70,74 84,96 50,93 33,91
0,36 36,83 34,54 28,70 96,27 72,14 86,61 51,82 34,54
0,38 37,47 35,18 29,34 98,04 73,41 88,14 52,83 35,18
0,39 38,10 35,81 29,97 99,82 74,68 89,66 53,85 35,81
0,40 38,86 36,45 30,48 101,60 75,44 91,31 54,86 36,45
0,42 39,62 37,08 30,99 103,38 76,20 92,96 55,88 37,08
0,43 40,26 37,72 31,50 105,16 78,23 94,62 56,77 37,72
0,44 40,89 38,35 32,00 106,93 80,26 96,27 57,66 38,35
0,46 41,66 39,12 32,64 108,71 81,53 97,92 58,67 39,12
0,47 42,42 39,88 33,27 110,49 82,80 99,57 59,69 39,88
0,49 43,05 40,51 33,78 112,40 84,20 101,22 60,71 40,51
0,50 43,69 41,15 34,29 114,30 85,60 102,87 61,72 41,15
0,52 44,45 41,78 34,80 116,08 87,00 104,39 62,61 41,78
0,53 45,21 42,42 35,31 117,86 88,39 105,92 63,50 42,42
0,55 45,85 43,18 35,94 119,89 89,92 107,82 64,64 43,18
0,57 46,48 43,94 36,58 121,92 91,44 109,73 65,79 43,94
0,59 47,12 44,58 37,08 123,70 92,84 111,38 66,80 44,58
0,60 47,75 45,21 37,59 125,48 94,23 113,03 67,82 45,21Last edited by termosimone86; 18-12-2010, 10:13:47.
Commenta
-
-
si, cmq ora almeno è chiaro il fatto che si trova pur scritto da qualche parte e non è una cosa campata in aria3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816
406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609....
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da Rik_the_Dog Visualizza MessaggioOccorre un' "armonia" generale, almeno a livello teorico che poi non sempre viene rispettata da certi pro odierni
Commenta
-
-
-
Originariamente Scritto da Rik_the_Dog Visualizza MessaggioMolto chiara Simo
Commenta
-
-
Originariamente Scritto da blackbart Visualizza MessaggioPer usare un certo eufemismo.
Originariamente Scritto da termosimone86 Visualizza Messaggioahahahah! cmq bisogna leggerla per "colonne". Esempio altezza/peso è la prima colonna, il collo è la seconda e così via...
Commenta
-
Commenta