ciao a tutti.. ieri sera in palestra mi hanno dato questa scheda massa-forza..
i miei dati sono questi
1° settiman 2° settimana 3° settimana
Panca Orizz. 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Panca Stretta 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Squat 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Crunch con peso 3x20 3x20 3x20
Crunch inverso 3x15 3x15 3x15
Lat machine 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Presa inversa
Curl bilanciere 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Calf 6x6 5x6 2x6
Lento Avanti 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Leg curl 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Crunch con peso 3x20 3x20 3x20
Crunch inverso 3x15 3x15 3x15
che ne pensate?
grazie
i miei dati sono questi
1° settiman 2° settimana 3° settimana
Panca Orizz. 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Panca Stretta 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Squat 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Crunch con peso 3x20 3x20 3x20
Crunch inverso 3x15 3x15 3x15
Lat machine 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Presa inversa
Curl bilanciere 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Calf 6x6 5x6 2x6
Lento Avanti 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Leg curl 4-4-3-3-3-2 5-3-3-2-2 5-4
Crunch con peso 3x20 3x20 3x20
Crunch inverso 3x15 3x15 3x15
che ne pensate?
grazie
Commenta