Riepilogo pasti

Colazione 6 .15 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

Kellog's All-Brain 100 280 52 184 41

LATTE SCREMATO 320 106 41 63 1

Mandorle dolci, secche 10 60 9 2 50

Proteine 20 73 70 0 3

Totali pasto: 519 172 249 95

Totali % sul giorno: 23,1% 22,0% 23,5% 21,5%

Spuntino 9,45 9 .45 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

FESA DI TACCHINO 97 116 93 0 12

Wasa cracker integrali 32 100 13 82 4

Totali pasto: 216 106 82 16

Totali % sul giorno: 9,6% 13,6% 7,8% 3,7%

Pranzo 13.00 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

LATTE SCREMATO 25 8 3 5 0

LATTUGA 70 11 6 6 0

Olio di oliva extra vergine 10 90 0 0 90

PEPERONI 150 27 6 24 0

POMODORI DA INSALATA 200 34 8 24 0

Riso Integrale "Misura" 100 337 30 286 22

Tonno al naturale "Palmera" 112 106 101 0 6

Totali pasto: 613 154 345 118

Totali % sul giorno: 27,3% 19,7% 32,5% 26,7%

Spuntino 16,45 16.30 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

Proteine 6 22 21 0 1

YOGHURT (magro alla frutta) 375 195 62 113 3

Totali pasto: 217 83 113 4

Totali % sul giorno: 9,7% 10,6% 10,6% 1,0%

Cena 20.00 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

Filetti di salmone 100 183 84 0 99

Patate crude 300 212 25 215 27

PEPERONI 100 18 4 16 0

POMODORI DA INSALATA 150 26 6 18 0

RADICCHIO VERDE 100 13 8 4 9

Tonno al naturale "Palmera" 56 53 50 0 3

Totali pasto: 505 178 253 138

Totali % sul giorno: 22,4% 22,7% 23,9% 31,3%

Prenanna 23.00 Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi

Fiocchi di latte "Vitasnella" 200 178 90 18 70

       
Totali pasto: 178 90 18 70  

Totali % sul giorno: 7,9% 11,5% 1,7% 15,9%

Totale giornaliero: 2248 781 1059 441