Scusate il disturbo, volevo cercare di migliorare ed elaborare un' alimentazione finalizzata per affrontare un allenamento ottimale, favorire un pronto recupero energetico e muscolare a fine sessione e ovviamente cercare di ottenere un incremento muscolare
Con la ripresa degli allenamenti dopo le festività dovrei avere una settimana del tipo Lunedi-Mercoledi-Venerdi allenamento Brazilian Jiu-jitsu (20:00--21:30)
mentre martedi-giovedi-sabato Pesi+un ora grappling (tranne il sabato che mi alleno solo in palestra) 20:00-22:00
Sono alto 1.80m e con la fine delle feste dovrei pesare 69/70 kg (nell'ultimo controllo pesavo 67 con 6.5% massa grassa)
il mio problema è il fatto di tornare tardi la sera e non saper calibrare bene alimentazione prima e dopo l'allenamento. Avendo valori ormonali un po bassi di testosterone avevo pensato di iniziare a mangiare almeno un uovo al giorno
Come potrei migliorarla e avete consigli per pasti alternativi?
Con la ripresa degli allenamenti dopo le festività dovrei avere una settimana del tipo Lunedi-Mercoledi-Venerdi allenamento Brazilian Jiu-jitsu (20:00--21:30)
mentre martedi-giovedi-sabato Pesi+un ora grappling (tranne il sabato che mi alleno solo in palestra) 20:00-22:00
Sono alto 1.80m e con la fine delle feste dovrei pesare 69/70 kg (nell'ultimo controllo pesavo 67 con 6.5% massa grassa)
il mio problema è il fatto di tornare tardi la sera e non saper calibrare bene alimentazione prima e dopo l'allenamento. Avendo valori ormonali un po bassi di testosterone avevo pensato di iniziare a mangiare almeno un uovo al giorno
Come potrei migliorarla e avete consigli per pasti alternativi?
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione (un multivitaminico) | ||||||||
Crusca Avena, 60 g | 211 | 30g | 4g | 9g | 0mg | 0mg | 1g | 10g |
Albumi - Aia, 250 g | 118 | 2g | 0g | 28g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Mela, 120 gr | 64 | 16g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 12g | 3g |
- Cioccolato Fondente 10 g | 55 | 5g | 3g | 1g | 0mg | 1mg | 5g | 1g |
Millefiori - Miele, 1 cucchiaio | 64 | 17g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 16g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Pasta Integrale, 100 Gr | 350 | 66g | 3g | 13g | 0mg | 0mg | 4g | 7g |
Pomodori - Pomodori In Insalata, 350 gr | 60 | 10g | 1g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Petto Di Pollo, 180 g | 180 | 0g | 1g | 42g | 108mg | 59mg | 0g | 0g |
Olio - Extravergine D'oliva, 2 cucchiaio | 180 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cena | ||||||||
Fagiolini, 400 g | 124 | 28g | 1g | 7g | 0mg | 24mg | 13g | 11g |
Patate - Lesse, 300 g | 261 | 54g | 0g | 5g | 0mg | 21mg | 0g | 5g |
Tonno Al Naturale, 150 g | 146 | 0g | 1g | 34g | 0mg | 683mg | 0g | 0g |
Olio - Extravergine D'oliva, 2 cucchiaio | 180 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Snack | ||||||||
Noci , 30 g (spuntino mattina) | 203 | 2g | 20g | 3g | 0mg | 0mg | 1g | 3g |
Riso Gallo - Basmati, 60 g (merenda pomeriggio) | 213 | 47g | 0g | 5g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Uovo, 1 uovo (merenda pomeriggio) | 128 | 0g | 8g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Mela Generica, 200 gr (spuntino mattina) | 104 | 28g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 21g | 5g |
Banana, 1 medium (126g) (dopo allenamento +BCAA) | 110 | 30g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 19g | 3g |
Frisch - Ananas, 200 g (merenda pomeriggio | 100 | 25g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 20g | 3g |
TOTALE: | 2.851 | 360g | 62g | 166g |
Commenta