ciao ragazzi, vorrei qualche consiglio sulla dieta ipocalorica che ho intenzione di seguire. vi posto i dati:
34 anni, 92kg 1.8; 22% massa grassa.
dai calcoli il basale dovrebbe essere 1941 calorie; con attività di palestra per 4 giorni 2627 e con il taglio del 20% son 2100 calorie (arrotondato);
cercando di bruciare meno massa magra possibile (so che inevitabilmente perderò quel poco che c'è) mi son mantenuto su 2gr di pro per chilo e 0.7gr di grasso, il restante in carbo, (sbaglio?)
Carbo 196gr 748 kal 35.61%
Pro 184gr 736kal 35%
Gra 64.4gr 579,6 kal 28%
mancano una decina di grammi in cho, a me sembra tanto, ma i numeri son quelli
consigli?
34 anni, 92kg 1.8; 22% massa grassa.
dai calcoli il basale dovrebbe essere 1941 calorie; con attività di palestra per 4 giorni 2627 e con il taglio del 20% son 2100 calorie (arrotondato);
cercando di bruciare meno massa magra possibile (so che inevitabilmente perderò quel poco che c'è) mi son mantenuto su 2gr di pro per chilo e 0.7gr di grasso, il restante in carbo, (sbaglio?)
Carbo 196gr 748 kal 35.61%
Pro 184gr 736kal 35%
Gra 64.4gr 579,6 kal 28%
Alimento | Peso netto | Calorie (kcal) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sodio (g) |
Latte di Vacca Scremato | 250 | 90 | 0,45 | 0,35 | 13,5 | 12,9 | 8,83 | 0,118 | |
cereali | 30 | 110 | 0,42 | 0,15 | 22,8 | 3,54 | 2,04 | 2,76 | 0,42 |
proteine | 30 | 114 | 1,53 | 0,66 | 3 | 1,53 | 0,48 | 21,6 | 0,174 |
Zucchero | 10 | 40,8 | 9,51 | 10,3 | 0,00009 | ||||
yogurt greco 0 | 170 | 96,9 | 6,8 | 6,8 | 18,2 | 0,17 | |||
Noci | 20 | 123 | 11,2 | 1,03 | 1,02 | 0,632 | 1,05 | 2,2 | 0,000546 |
Pasta di Semola Integrale | 80 | 280 | 2 | 0,456 | 50,3 | 2,96 | 9,48 | 10,4 | 0,101 |
Tonno | 150 | 216 | 12,2 | 3,05 | 34,8 | 0,0658 | |||
Mela | 200 | 96,3 | 0,56 | 0,14 | 23,5 | 20,5 | 4,24 | 0,42 | 0,00364 |
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 | |||||
Zucchine | 200 | 20,9 | 0,2 | 0,04 | 2,68 | 2,84 | 2,7 | 2,58 | 0,00204 |
Finocchio | 200 | 17,3 | 1,9 | 1,84 | 4,54 | 2,38 | 0,305 | ||
Mela | 200 | 96,3 | 0,56 | 0,14 | 23,5 | 20,5 | 4,24 | 0,42 | 0,00364 |
proteine | 30 | 114 | 1,53 | 0,66 | 3 | 1,53 | 0,48 | 21,6 | 0,174 |
Riso | 30 | 103 | 0,174 | 0,042 | 26,3 | 0,063 | 0,399 | 2,25 | 0,00171 |
Pollo Petto | 250 | 226 | 2,45 | 0,625 | 56,1 | 0,185 | |||
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 |
consigli?
Commenta