salve a tutti ragazzi! innanzitutto mi presento: Mi chiamo Luca ho 21 anni 171cmx 65,6kg BMR 1624,75 TDEE 2600 e sono quasi 2 anni che mi alleno costantemente e seguo un piano alimentare, ma sin da quando ero piccolo ho dovuto lottare sempre con i chili di troppo ( non eccessivi) ma che mi hanno portato a rogne con compagni di classe e amici che come solito fare si cimentavano,con la loro fervida immaginazione, a rispecchiarmi come un ragazzo grasso con termini poco piacevoli. passata questa fase e quindi crescendo ho avuto una fase altalenante del peso , un sali e scendi, fino ad arrivare ad un paio di anni fa a pesare 80kg a tutto tondo. da questo punto in poi ho chiamato questa fase ''Cambiamento'', in tutti i sensi sia psicologico che fisico e da qui è iniziata la mia avventura nel febbraio 2014. dopo 10 mesi seguendo un piano alimentare non ottimale sono arrivato a pesare 59kg perdendo la bellezza di 21kg, ma fortunatamente con i giusti allenamenti e qualche dritta del forum sono riuscito a preservare un po' di muscolo e quindi rimettermi sulla buona strada (sperando). al giorno d'oggi seguo una dieta di 2300kcal come consigliato in una mia discussione , poichè tendo a mettere su peso e quindi mi è stato consigliato di rimanere su questo range finchè non stallo. passati 30 giorni dalla mia ultima misurazione sono passato da 63,3 a 65,6kg (misurazione effettuata il 25-10-2015). questa è il mio piano alimentare di una giornata tipo:
colazione | peso/g | grassi | carbo | pro | kcal |
Fette biscottate integrali | 24 | 1,44 | 16,32 | 2,88 | 94 |
latte scremato | 300g | 3 | 14,70 | 9,60 | 123 |
Cereali integrali | 58g | 0,81 | 44,08 | 5,34 | 213 |
Orzo solubile | 5g | 3,50 | 0,50 | 18 | |
Mandorle | 12g | 6,07 | 2,39 | 2,63 | 70 |
Banana(o un altro frutto) | 64g | 0,21 | 14.62 | 0,70 | 57 |
TOTALE | 11,53 |
95,61 |
21,65 |
575 |
|
PRANZO | |||||
Pasta integrale | 100g | 2,50 | 65,70 | 13 | 350 |
parmigiano grattugiato | 30g | 8,58 | 1,22 | 11,54 | 129 |
tonno all'olio d'oliva | 104g | 20,80 | 1,22 | 22,8 | 279 |
Minestrone | 300g | 0,90 | 18 | 3 | 120 |
TOTALI | 32,78 | 84,92 | 50,42 | 878 |
PRE WO | kcal | ||||
Grana Padano | 26g | 7,54 | 8,58 | 103 | |
Uva(altro frutto) | 127g | 0,20 | 22,99 | 0.91 | 88 |
TOTALE | 7,74 | 22,99 | 9,49 | 191 | |
POST WO | |||||
sottilissime fesa tacch | 33G | 0,36 | 7,99 | 35 | |
yogurt greco | 170G | 19,55 | 15,30 | 139 | |
miele | 24g | 19,78 | 0,07 | 73 | |
TOTALE | 0,36 | 39,33 | 23,36 | 247 |
CENA | |||||
Grana padano | 21g | 5,88 | 6,93 | 81 |
Pane Integrale | 99g | 5,45 | 39,1 | 10,91 | 264 |
sottilssime fesa tacch | 49g | 0,54 | 11,86 | 52 |
TOTALE | 11,87 | 39,01 | 29,70 | 397 | |
TOTALE COMPLESSIVO | 64,28 | 281,86 | 134,62 | 2288 |
Commenta