BMR 1710, che moltiplicato per 1,5 ( faccio il parrucchiere e mi alleno 5 volte alla settimana ) viene 2565 ... incrementato del 20% per massa arrivo a 3078 Kal al giorno..
le 3.200 Kal non sempre le riesco ad ottenere, visto che purtroppo capita che salto qualche spuntino per via del lavoro..
Ho rivisto l'alimentazione.. cosa vi pare?? a volte purtroppo con il lavoro capita che uno spuntino lo salto...
ho aumentato i carbo la sera, visto che mi alleno alle 18.. potrei fare 150 gr riso integrale i giorni di allenamento e 100 gli altri giorni, sennò rimanere sempre a 150
Il mio obiettivo sarebbe quello di arrivare a fine aprile metà maggio con un'alimentazione massa.. per poi eliminare quel surplus calorico.. per riequilibrare un pò la massa corporea..
le 3.200 Kal non sempre le riesco ad ottenere, visto che purtroppo capita che salto qualche spuntino per via del lavoro..
Ho rivisto l'alimentazione.. cosa vi pare?? a volte purtroppo con il lavoro capita che uno spuntino lo salto...
ho aumentato i carbo la sera, visto che mi alleno alle 18.. potrei fare 150 gr riso integrale i giorni di allenamento e 100 gli altri giorni, sennò rimanere sempre a 150
Il mio obiettivo sarebbe quello di arrivare a fine aprile metà maggio con un'alimentazione massa.. per poi eliminare quel surplus calorico.. per riequilibrare un pò la massa corporea..
Alimento |
Quantità in gr | Carboidrati | Proteine | Kalorie | Grassi |
Colazione | |||||
Albumi | 200 | 0 | 20 | 86 | 0 |
mandorle | 15 | 3,15 | 3,15 | 88,5 | 7,8 |
banana | 150 | 34,26 | 6,73 | 133 | 2,04 |
fette biscottate integrali | 50 | 34 | 6 | 196 | 3 |
Miele | 50 | 40 | 0 | 160 | 0 |
Spuntino | |||||
Wasa | 70 | 41,3 | 7 | 233 | 1,05 |
fiocchi di latte | 150 | 6 | 19,5 | 102 | 0 |
mandorle | 15 | 3,15 | 3,15 | 88,5 | 7,8 |
Pranzo | |||||
Riso Thaibonnet | 150 | 118,2 | 8,04 | 525 | 0,9 |
petto di pollo | 100 | 0 | 23,3 | 100 | 0,8 |
evo | 20 | 0 | 0 | 164 | 18 |
Insalata | |||||
Spuntino | |||||
Wasa | 70 | 41,3 | 7 | 233 | 1,05 |
fiocchi di latte | 150 | 6 | 19,5 | 102 | 0 |
mandorle | 15 | 3,15 | 3,15 | 88,5 | 7,8 |
Cena | |||||
Riso Thaibonnet | 150 | 118,2 | 10,05 | 525 | 0,9 |
petto di pollo | 150 | 0 | 34,95 | 150 | 1,2 |
evo | 20 | 0 | 0 | 164 | 18 |
Insalata | |||||
Prenanna | |||||
fiocchi di latte | 150 | 6 | 19,5 | 102 | 0 |
Tot | 454,71 | 191,02 | 3240,5 | 70,34 |
Commenta